KLASYFIKACJA KO?COWA INDYWIDUALNA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta klasy III-IV
Lp.
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a
Punkty
Razem
Miejsce
15.10
17.10
27.10
1
Aleksandra Zieli?ska
97
SP Mo?cisko
25
40
30
95
I
2
Monika Wiatrak
97
SP 7 Bielawa
30
23
40
93
II
3
Dorota Prz?zak
97
SP Tuszyn
40
25
25
90
III
4
Joanna Rzepecka
97
SP Mo?cisko
17
30
23
70
IV
5
Agnieszka Olejniczak
97
SP Uciechów
10
21
19
50
V
6
Paulina ?ygad?o
97
SP Tuszyn
13
11
17
41
VI
7
Katarzyna Borkowska
98
SP Uciechów
19
19
0
38
VII
8
Magdalena Popielarz
98
SP Mo?cisko
21
17
0
38
VIII
9
Liliana Kornecka
97
SP Tuszyn
23
13
0
36
IX
10
Aleksandra Frydel
97
SP Tuszyn
15
15
0
30
X
11
Paulina Kroczak
99
SP Uciechów
11
10
0
21
XI
12
Martyna Wójcik
97
SP 10 Bielawa
0
0
21
21
XII
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta klasa V-VI
Lp. Imi? i nazwisko Rok Szko?a Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dominika J?drzejczyk 95 SP Oleszna 40 40 30 110 I
2 Agnieszka Kusiak 95 SP 5 Dzier?oniów 25 30 40 95 II
3 Klaudia Karpi?ska 96 SP Oleszna 30 25 25 80 III
4 Kamila Paluch 96 SP Mo?cisko 23 23 23 69 IV
5 Magdalena Pusz 95 SP Mo?cisko 21 21 19 61 V
6 Nicola Wiatrak 96 SP 7 Bielawa 13 17 21 51 VI
7 Magdalena Po?ar 95 SP Mo?cisko 17 15 17 49 VII
8 Karolina Ku? 96 SP Mo?cisko 15 19 0 34 VIII
9 Alicja Wiernasz 96 SP Mo?cisko 11 13 0 24 IX
10 Aleksandra Kurek 96 SP Uciechów 19 0 0 19 X
11 Katarzyna ?ydaczewska 96 SP Uciechów 0 0 15 15 XI
12 Angelika ?azarz 96 SP Uciechów 10 0 0 10 XII
13 Magdalena Pietrzykowska 96 SP Uciechów 9 0 0 9 XIII
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta szko?y gimnazjalne
Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Anna Paw?owska 92 G ?agiewniki 30 40 40 110 I
2 Ma?gorzata Piotrowska 92 G Gminne 40 30 30 100 II
3 Jolanta Boczkowska 92 G ?agiewniki 25 23 25 73 III
4 Aleksandra Wi?niewska 94 ZG 3 Dzier?oniów 23 25 21 69 IV
5 Karolina Karpi?ska 92 G ?agiewniki 15 21 23 49 V
6 Katarzyna Faltyn 92 G ?agiewniki 19 19 0 38 VI
7 Katarzyna Kiejda 93 G 3 Dzier?oniów 17 0 0 17 VII
8 Karolina ?wita?a 94 G ?agiewniki 15 0 0 15 VIII
9 Anita Najdek 94 G ?agiewniki 12 0 0 12 IX
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: dziewcz?ta szko?y ?rednie
Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Paulina Guz 91 LO II Dzier?oniów 40 30 30 100 I
2 Monika Brze?na 91 LO II Dzier?oniów 0 40 40 80 II
3 Patrycja Zamaria 91 LO I Dzier?oniów 30 25 25 80 III
4 Paulina Paw?owska 91 LO II Dzier?oniów 25 23 23 71 IV
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy klasy III-IV
Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dawid Gieracki 97 SP Oleszna 40 40 40 120 I
2 Patryk Po?ar 97 SP Mo?cisko 30 30 23 83 II
3 Kacper Koselski 97 SP Tuszyn 25 19 30 74 III
4 Marcel Kosko
97 SP Salezjanki 0 25 25 50 IV
5 Micha? Szpiech 97 SP Uciechów 21 9 19 49 V
6 Piotr Lach 97 SP Uciechów 17 15 17 49 VI
7 Micha? Karecki 97 SP Mo?cisko 19 17 11 47 VII
8 Krzysztof Kondrat 97 SP Uciechów 23 23 0 46 VIII
9 ?ukasz Kroczak 98 SP Uciechów 11 13 13 37 IX
10 Bart?omiej Ochman 97 SP Mo?cisko 15 21 0 36 X
11 Maciej Roppel 97 SP Mo?cisko 5 7 15 27 XI
12 Mateusz Derdowski 97 SP Mo?cisko 13 6 6 25 XII
13 Arkadiusz Paluszek 97 SP 1 Bielawa 0 0 21 21 XIII
14 Rados?aw R?pa?a 98 SP Tuszyn 8 5 8 21 XIV
15 Patryk Adamczyk 98 SP Mo?cisko 4 3 10 17 XV
16 Grzegorz Krawczyk 98 SP Mo?cisko 0 10 6 16 XVI
17 Tomasz Mulka-Gonera 98 SP Mo?cisko 9 4 0 13 XVII
18 Daniel D?browski 98 SP Mo?cisko 0 11 0 11 XVIII
19 Marcin Umi?ski 97 SP Uciechów 0 8 0 8 XIX
20 Aleksander Pielech 97 SP Tuszyn 7 0 0 7 XX
21 ?ukasz Pikus 97 SP Uciechów 6 0 0 6 XXI
22 Mateusz Zaga?a 97 SP Uciechów 2 2 0 4 XXII
23 ?ukasz Czerniakiewicz 97 SP Mo?cisko 3 1 0 4 XXIII
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy klasy V-VI
Lp Imi? i nazwisko Rok Szko?a Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Dariusz Olejniczak 95 SP Uciechów 40 40 40 120 I
2 Adrian Kornecki 96 SP Tuszyn 30 25 25 80 II
3 Kamil W?odek 95 SP Uciechów 23 30 23 76 III
4 Grzegorz Olejniczak 96 SP Uciechów 21 21 30 72 IV
5 Grzegorz Martow?os 95 SP Mo?cisko 19 13 21 53 V
6 Kondrad Kossakowski 95 SP Tuszyn 25 23 0 48 VI
7 Szymon Rowiecki 95 SP Uciechów 17 19 0 36 VII
8 Adam Roppel 95 SP Mo?cisko 13 5 17 35 VIII
9 Kamil ?ozowicki 96 SP Tuszyn 15 9 11 35 IX
10 Damian ?ozowicki 96 SP Tuszyn 11 8 10 29 X
11 Dawid Krawczyk 96 SP Mo?cisko 0 15 13 28 XI
12 Piotr Umi?ski 95 SP Uciechów 9 10 9 28 XII
13 Oskar Czop 96 SP 1 Bielawa 0 0 19 19 XIII
14 Micha? Czajkowski 96 SP Uciechów 0 17 0 17 XIV
15 Tomasz Kacprzyk 96 SP Tuszyn 10 7 0 17 XV
16 Rafa? G?ód 96 SP 1 Bielawa 0 0 15 15 XVI
17 Patryk Chrobak 96 SP Mo?cisko 8 4 0 12 XVII
18 Wojciech Kokoszka 95 SP Mo?cisko 0 11 0 11 XVIII
19 Adam Borkowski 96 SP Uciechów 7 3 0 10 XIX
20 Damian Pawlaczek 96 SP 1 Bielawa 0 0 8 8 XX
21 Dominik Kucfir 96 SP Tuszyn 0 6 0 6 XXI
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy szko?y gimnazjalne
Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Tomasz Mickiewicz 94 ZSO G 5 Bielawa 40 40 30 110 I
2 Adam Majorek 93 G Pieszyce 30 30 40 100 II
3 Grzegorz Zimorski 92 G 2 Bielawa 25 25 25 75 III
4 Andrzej Borkowski 93 G Gminne 19 23 23 65 IV
5 Patryk Wiatrak 93 ZSO 5 Bielawa 23 19 21 63 V
6 Mateusz Wwegner 92 G 1 Dzier?oniów 0 21 19 40 VI
7 Krzysztof Kusiak 94 G 1 Dzier?oniów 7 15 15 37 VII
8 Patryk Jarosz 92 G 1 Dzier?oniów 6 17 13 36 VIII
9 Rafa? Kirkiewicz 92 ZG 3 Dzier?oniów 21 13 0 34 IX
10 Szymon Norberciak 92 ZG 3 Dzier?oniów 5 8 11 24 X
11 Pawe? Owczarz 92 ZG 3 Dzier?oniów 0 6 17 23 XI
12 Krystian Bia?y 92 G 1 Dzier?oniów 10 11 0 21 XII
13 Rafa? Paw?owski 94 G 1 Dzier?oniów 11 10 8 19 XIII
14 Amadeusz Wilma?ski 94 G 1 Dzier?oniów 0 7 10 17 XIV
15 Marjusz Majdziak 94 ZG 3 Dzier?oniów 8 0 9 17 XV
16 Mateusz Zalewski 92 G 1 Bielawa 17 0 0 17 XVI
17 Jakub Skowro?ski 92 G 1 Bielawa 15 0 0 15 XVII
18 Mateusz Koselski 93 ZG 3 Dzier?oniów 13 0 0 13 XVIII
19 Bartosz Jagielnicki 94 G 3 Dzier?oniów 0 9 0 9 XIX
20 Marek B?acha 93 G 1 Bielawa 9 0 0 9 XX
21 Grzegorz Wi?niowski 92 ZG 3 Dzier?oniów 2 5 0 7 XXI
22 Maciej Fe? 92 G 1 Dzier?oniów 1 4 0 5 XXII
23 Piotr Majowicz 92 G 1 Dzier?oniów 4 0 0 4 XXIII
24 Karol Chrzanowski 94 G 1 Bielawa 3 0 0 3 XXIV
25 Sebastian Chorody?ski 92 G 1 Dzier?oniów 0 3 0 3 XXV
KLASYFIKACJA KO?COWA
GRAND PRIX MINI CROSS SUDETY 2007
KATEGORIA: ch?opcy szko?y ?rednie
Lp
Imi? i nazwisko
Rok
Szko?a Punkty
Razem
Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Janusz Kazimierz 90 SMS ?widnica 30 40 40 110 I
2 Mariusz Jasnosz 89 LO II Dzier?óniów 40 30 25 95 II
3 Kamil Kosek 89 LO 1 Dzier?oniów 23 25 30 78 III
4 Bart?omiej Swoboda 90 ZSO Bielawa 19 21 17 57 IV
5 Mateusz Majchrzak 90 ZSO Bielawa 21 0 19 40 V
6 Robert Janiszewski 91 G 1 Dzier?oniów 17 23 0 40 VI
7 Daniel Rutkowski 90 G 1 Dzier?oniów 15 19 0 34 VII
8 Wojciech J?drzejak 89 ZS 1 Dzier?oniów 25 0 0 25 VIII
9 Mateusz Bana? 91 LO Bielawa 0 0 23 23 IX
10 Mateusz Ró?czka 90 LO Bielawa 0 0 21 21 X
KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y PODSTAWOWE
Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
3 Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Mo?cisku 294 336 228 858 1
1 Szko?a Podstawowa
w Uciechowie 247 260 157 664 2
2 Szko?a Podstawowa
w Tuszynie 222 166 126 514 3
3 Szko?a Podstawowa w Olesznie 70 105 95 270 4
4 Szko?a Podstawowa nr 7 w Bielawie 43 40 67 150 5
5 Szko?a Podstawowa nr 5
w Dzier?oniowie 25 30 40 95 6
6 Szko?a Podstawowa nr 1 w Bielawie 0 0 63 63 7
7 Szko?a Podstawowa
Salezjanki 0 25 25 50 8
8 Szko?a Podstawowa nr 10 w Bielawie 0 0 21 21 9
KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y GIMNAZJALNE
Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 Gimnazjum w ?agiewnikach 123 103 307 533 1
2 Gimnazjum nr 1 w Dzier?oniowie 61 151 228 440 2
3 Zespó? Gimnazjów nr 3 w Dzier?oniowie 97 36 155 297 3
4 ZSOG nr 5 w Bielawie 63 59 173 285 4
5 Gimnazjum Gminne w Dzier?oniowie 59 53 165 277 5
6 Gimnazjum w Pieszycach 30 30 100 160 6
7 Gimnazjum nr 2 w Bielawie 0 25 75 100 7
8 Gimnazjum nr 1 W Bielawie 0 44 44 88 8
KLASYFIKACJA KO?COWA GENERALNA
SZKO?Y ?REDNIE
Lp. Nazwa Szko?y Punkty Razem Miejsce
15.10 17.10 27.10
1 II LO w Dzier?oniowie 105 123 118 346 1
2 I LO w Dzier?oniowie 53 50 55 158 2
3 ZSO w Bielawie 40 21 80 141 3
4 SMS ?widnica 30 40 40 110 4
5 ZS nr 1 w Dzier?oniowie 0 25 0 25 5
10187 Czytañ ·
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, ¿eby móc dodawaæ komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostêpne tylko dla zalogowanych U¿ytkowników.
Proszê siê zalogowaæ lub zarejestrowaæ, ¿eby móc dodawaæ oceny.