Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 18 Kwietnia 2024
PATRON MEDIALNY
statystyka
DOKTOR LEPSZY NA CZAS
Doktor Piotr Szulc (urologia) zosta? wicemistrzem Polski lekarzy w je?dzie indywidualnej na czas podczas rozegranych w Bychawie VI Mistrzostwach Polski Medyków.
Wroc?awski lekarz pojecha? na specjalnym czasowym rowerze marki Felt. W wy?cigu ze startu wspólnego Szulc, po gro?nie wygl?dajacej kraksie zaj?? 16 miejsce open a 3 w kategorii powy?ej 40 roku zycia. W tym wy?cigu dobrze pojecha? Robert Rasa?a ( 10 miejsce). W po?owie stawki uplasowa? si? Marcin Iwa?ski, stomatolog z Polanicy
Szczególy
OPEN
l.p. nr imi? nazwisko rocznik miasto specjal. czas strata
1 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin pff 2:23:20 38,30
2 74 Pawe? Szaduro 1975 Gdynia pff 2:24:19 0:00:59
3 1 Micha? Ma?ysza 1977 Lublin chirurgia 2:24:34 0:01:14
4 68 Robert Krawczyk 1964 Lublin pff 2:24:34 0:01:14
5 3 Tadeusz Bizewski 1976 Puck interna 2:24:34 0:01:14
6 42 Dario Morawski 1964 Opole chirurgia 2:24:34 0:01:14
7 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin psychiatria 2:24:34 0:01:14
8 76 Pawe? Adamczyk 1979 Kielce pff 2:25:07 0:01:47
9 72 Janusz ?odej 1976 Zabajka 21 pff 2:26:22 0:03:02
10 69 Robert Rasa?a 1970 Wroc?aw pff 2:26:22 0:03:02
11 75 Artur Kondracki 1974 Kielca pff 2:26:22 0:03:02
12 18 Arkadiusz Walny 1986 Konin student 2:26:22 0:03:02
13 7 Filip Naskr?t 1979 Widziszewa Ko?cian dentysta 2:26:22 0:03:02
14 105 Tomasz Kaczmarek 1961 Wiele? stomatolog 2:26:22 0:03:02
15 10 Daniel Mazur 1979 Bochnia stomatolog 2:26:22 0:03:02
16 46 Piotr Szulc 1963 Wroc?aw urologia 2:27:50 0:04:30
17 13 Maciej Wleklik 1985 Warszawa student 2:28:18 0:04:58
18 117 Tomasz S?dek 1967 Sulejówek pk 2:28:36 0:05:16
19 4 Tomek ?piewak 1980 Zbylitowska Góra kardiologia 2:28:42 0:05:22
20 79 Jacek Figura 1963 Lublin pk 2:29:39 0:06:19
21 54 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. alergologia 2:29:47 0:06:27
22 102 Marek Pa?ciak 1960 Bytom ortopedia 2:29:58 0:06:38
23 43 Wojciech Jurasz 1966 Pozna? ortopedia 2:30:31 0:07:11
24 9 Piotr Kalinowski 1973 W?oc?awek urologia 2:31:17 0:07:57
25 45 Marcin Iwa?ski 1971 Polanica Zdrój stomatolog 2:31:24 0:08:04
26 40 Jaros?aw Wawer 1981 Józefów student 2:38:53 0:15:33
27 52 Marek Ma?yska 1970 Lublin stomatolog, pff 2:42:31 0:19:11
28 55 Aleksander Grochowski 1970 ?ywiec interna 2:42:31 0:19:11
29 56 Marek Panowicz 1963 Toru? kordiologia 2:42:31 0:19:11
30 11 S?awomir Poletajew 1985 Warszawa student 2:42:31 0:19:11
31 5 Bartosz ?wi?ka?a 1976 ?roda ?l?ska med. rodzinna 2:42:31 0:19:11
32 6 Adam Pala 1973 Katowice ortopedia 2:42:31 0:19:11
33 15 Kamil Kozio? 1984 Lublin student 2:46:53 0:23:33
34 51 Andrzej Socha 1963 Nowe Miasto n/Pilic? chirurgia 2:48:54 0:25:34
35 49 Radek Operacz 1970 Chrz?stowice ortopedia 2:48:54 0:25:34
36 73 Waldemar ?odej 1948 Rzeszów pff 2:48:54 0:25:34
37 57 Pawe? Skorupski 1968 Lublin ginekologia 2:48:59 0:25:39
38 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów chirurgia 2:49:26 0:26:06
39 48 Krzysztof Koryczan 1968 Piekary ?l?skie anestezjologia 2:56:24 0:33:04
40 19 ?ukasz Chojecki 1974 Warszawa kardiochirurgia 2:58:56 0:35:36
41 50 Krzysztof Wronecki 1963 Luba? anetezjolog 3:02:36 0:39:16
42 125 Miros?aw Karpi?ski 1963 Natalin pk 3:03:01 0:39:41
43 53 Jaros?aw Bojarzy?ski 1967 Lublin rodzinna 3:03:01 0:39:41

39 Micha? Suty 1988 Otwock student DNF


70 Tomasz Dyjak 1973 Rzeszów pff DNF


77 Krystian Go?dy? 1974 Pabianica pff DNF


121 Andrzej Michniak 1975 Warszawa ps DNF











KATEGORIA A
1 1 Micha? Ma?ysza 1977 Lublin chirurgia 2:24:34 38,94
2 3 Tadeusz Bizewski 1976 Puck interna 2:24:34 0:00:00
3 7 Filip Naskr?t 1979 Widziszewa Ko?cian dentysta 2:26:22 0:01:48
4 10 Daniel Mazur 1979 Bochnia stomatolog 2:26:22 0:01:48
5 4 Tomek ?piewak 1980 Zbylitowska Góra kardiologia 2:28:42 0:04:08
6 9 Piotr Kalinowski 1973 W?oc?awek urologia 2:31:17 0:06:43
7 5 Bartosz ?wi?ka?a 1976 ?roda ?l?ska med. rodzinna 2:42:31 0:17:57
8 6 Adam Pala 1973 Katowice ortopedia 2:42:31 0:17:57
9 19 ?ukasz Chojecki 1974 Warszawa kardiochirurgia 2:58:56 0:34:22










KATEGORIA B
1 42 Dario Morawski 1964 Opole chirurgia 2:24:34 38,76
2 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin psychiatria 2:24:34 0:00:00
3 46 Piotr Szulc 1963 Wroc?aw urologia 2:27:50 0:03:16
4 54 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. alergologia 2:29:47 0:05:13
5 43 Wojciech Jurasz 1966 Pozna? ortopedia 2:30:31 0:05:57
6 45 Marcin Iwa?ski 1971 Polanica Zdrój stomatolog 2:31:24 0:06:50
7 55 Aleksander Grochowski 1970 ?ywiec interna 2:42:31 0:17:57
8 56 Marek Panowicz 1963 Toru? kordiologia 2:42:31 0:17:57
9 51 Andrzej Socha 1963 Nowe Miasto n/Pilic? chirurgia 2:48:54 0:24:20
10 49 Radek Operacz 1970 Chrz?stowice ortopedia 2:48:54 0:24:20
11 57 Pawe? Skorupski 1968 Lublin ginekologia 2:48:59 0:24:25
12 48 Krzysztof Koryczan 1968 Piekary ?l?skie anestezjologia 2:56:24 0:31:50
13 50 Krzysztof Wronecki 1963 Luba? anetezjolog 3:02:36 0:38:02
14 53 Jaros?aw Bojarzy?ski 1967 Lublin rodzinna 3:03:01 0:38:27










KATEGORIA C
1 105 Tomasz Kaczmarek 1961 Wiele? stomatolog 1:36:24 38,93
2 102 Marek Pa?ciak 1960 Bytom ortopedia 1:36:24 0:00:00
3 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków med. rodzinna 1:36:24 0:00:00
4 86 Dariusz Szkudlarczyk 1960 Pozna? ortopedia 1:50:36 0:14:12
5 85 Cezary ?api?ski 1962 Lublin ortopedia 1:50:38 0:14:14
6 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów chirurgia 1:50:38 0:14:14
7 82 Andrzej Szymaniak 1958 Pleszew neonatologia 1:56:40 0:20:16
8 88 Jacek Madejski 1958 Gorzyce urologia 1:57:09 0:20:45
9 89 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko chirurgia 1:57:25 0:21:01
10 90 Antoni Gugulski 1962 Warszawa gastroenterologia 2:00:52 0:24:28
11 87 Jacek ?abudzki 1960 Sandomierz pediatria 2:21:13 0:44:49

122 W?odzimierz Oberda 1953 Parczew ps 1:57:28 0:21:04










KATEGORIA D
1 106 Aleksander Pa?ko 1950 Bia?ystok rehabilitacja 0:55:12 33,15
2 109 Stanis?aw Ko?odziej 1946 Ostrowiec interna 0:59:45 0:04:33
3 108 Piotr Miko?ajczyk 1940 B?dzin laryngologia 0:59:56 0:04:44
4 111 Janusz Sorbian 1948 Parczew interna 1:04:41 0:09:29
5 110 Janusz Plesiewicz 1951 Wa?cz ginekolg 1:05:49 0:10:37
6 113 Jan Wydro 1942 Kraków laryngologia 1:28:58 0:33:46

123 Szczepan Dziewulski 1951 Soko?ów pk 0:49:37


78 Krzysztof Majnert 1952 Pabianice pff 0:50:37


73 Waldemar ?odej 1948 Rzeszów pff 0:52:12


127 Wies?aw Kochalski 1952 Lubartów pk 0:53:34


118 Robert (Gruby) Nanowski 1940 Opole pk 0:53:35


124 Micha? Karakula 1945 Soko?ów pk 0:56:59











STUDENCI
1 18 Arkadiusz Walny 1986 Konin student 2:26:22 37,51
2 13 Maciej Wleklik 1985 Warszawa student 2:28:18 0:01:56
3 40 Jaros?aw Wawer 1981 Józefów student 2:38:53 0:12:31
4 11 S?awomir Poletajew 1985 Warszawa student 2:42:31 0:16:09
5 15 Kamil Kozio? 1984 Lublin student 2:46:53 0:20:31
6 39 Micha? Suty 1988 Otwock student DNF











PRACOWNICY FIRM FARMACEUTYCZNYCH - KAT. A
1 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin pff 2:23:20 38,30
2 74 Pawe? Szaduro 1975 Gdynia pff 2:24:19 0:00:59
3 68 Robert Krawczyk 1964 Lublin pff 2:24:34 0:01:14
4 76 Pawe? Adamczyk 1979 Kielce pff 2:25:07 0:01:47
5 72 Janusz ?odej 1976 Zabajka 21 pff 2:26:22 0:03:02
6 69 Robert Rasa?a 1970 Wroc?aw pff 2:26:22 0:03:02
7 75 Artur Kondracki 1974 Kielca pff 2:26:22 0:03:02
8 52 Marek Ma?yska 1970 Lublin stomatolog, pff 2:42:31 0:19:11
9 70 Tomasz Dyjak 1973 Rzeszów pff DNF

10 77 Krystian Go?dy? 1974 Pabianica pff DNF











PRACOWNICY FIRM FARMACEUTYCZNYCH - KAT. B
1 78 Krzysztof Majnert 1952 Pabianice pff 0:50:37 36,15
2 73 Waldemar ?odej 1948 Rzeszów pff 0:52:12 0:01:35










KOBIETY - KAT. A
l.p. nr imi? nazwisko rocznik miasto spec. czas strata
1 143 Katarzyna Ko?ciów 1973 Opole internista 1:50:38 33,08
2 141 Agnieszka Bolesta 1979 Warszawa internista 1:50:38 0:00:00
3 139 Kasia Jurkiewicz 1980 D?browa Górnicza neurologia 1:50:38 0:00:00
4 138 Anna Jurkiewicz 1981 Dabrowa Gornicza sta?ysta 1:50:51 0:00:13

120 Klaudia S?dek 1993 Sulejówek pk 1:57:25 0:06:47

146 Dorota Skorupska 1966 Lublin dermatologia DNF


119 Karolina Wleklik 1982 Warszawa pk DNF











KOBIETY - KAT. B
1 132 Krystyna Socha 1959 Nowe Miasto n/Pilic? pediatria 1:11:20 25,65
2 150 Mi?ka Przy?uska 1952 Szczecin anestezjologia 1:14:15 0:02:55
3 137 Teresa Zajusz 1958 Abdrychów med. rodzinna 1:16:51 0:05:31
4 147 Bo?ena Wydro 1943 Kraków okulistka 1:28:58 0:17:38

Jazda indywidualna na czas
OPEN
l.p. nr imi? nazwisko rocznik miasto spec. czas strata ?rednia
1 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin pff 13:09,6
45,59
2 43 Wojciech Jurasz 1966 Pozna? ortopedia 13:11,6 00:02,0 45,48
3 74 Pawe? Szaduro 1975 Gdynia pff 13:14,2 00:04,6 45,33
4 18 Arkadiusz Walny 1986 Konin student 13:45,6 00:36,0 43,60
5 68 Robert Krawczyk 1964 Lublin pff 13:56,3 00:46,7 43,05
6 46 Piotr Szulc 1963 Wroc?aw urologia 13:58,8 00:49,3 42,92
7 7 Filip Naskr?t 1979 Widziszewa Ko?cian dentysta 14:08,4 00:58,8 42,43
8 102 Marek Pa?ciak 1960 Bytom ortopedia 14:09,7 01:00,1 42,37
9 121 Andrzej Michniak 1975 Warszawa ps 14:10,6 01:01,0 42,32
10 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin psychiatria 14:10,9 01:01,4 42,31
11 42 Dario Morawski 1964 Opole chirurgia 14:13,3 01:03,7 42,19
12 1 Micha? Ma?ysza 1977 Lublin chirurgia 14:30,1 01:20,5 41,37
13 3 Tadeusz Bizewski 1976 Puck interna 14:30,9 01:21,3 41,34
14 105 Tomasz Kaczmarek 1961 Wiele? stomatolog 14:40,2 01:30,6 40,90
15 10 Daniel Mazur 1979 Bochnia stomatolog 14:43,7 01:34,1 40,74
16 72 Janusz ?odej 1976 Zabajka 21 pff 14:48,2 01:38,6 40,53
17 79 Jacek Figura 1963 Lublin pk 14:58,0 01:48,4 40,09
18 8 Robert Nanowski 1973 Opole ortopedia 15:01,5 01:51,9 39,93
19 126 Andrzej Miszczuk 1971 Lublin pk 15:21,6 02:12,0 39,06
20 117 Tomasz S?dek 1967 Sulejówek pk 15:35,0 02:25,4 38,50
21 40 Jaros?aw Wawer 1981 Józefów student 15:35,7 02:26,1 38,47
22 9 Piotr Kalinowski 1973 W?oc?awek urologia 15:42,1 02:32,6 38,21
23 54 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. alergologia 15:44,4 02:34,9 38,12
24 13 Maciej Wleklik 1985 Warszawa student 15:54,2 02:44,6 37,73
25 45 Marcin Iwa?ski 1971 Polanica Zdrój stomatolog 15:55,9 02:46,3 37,66
26 49 Radek Operacz 1970 Chrz?stowice ortopedia 16:03,0 02:53,5 37,38
27 82 Andrzej Szymaniak 1958 Pleszew neonatologia 16:23,9 03:14,3 36,59
28 48 Krzysztof Koryczan 1968 Piekary ?l?skie anestezjologia 16:24,4 03:14,8 36,57
29 52 Marek Ma?yska 1970 Lublin stomatolog, pff 16:25,7 03:16,1 36,52
30 6 Adam Pala 1973 Katowice ortopedia 16:30,8 03:21,2 36,34
31 39 Micha? Suty 1988 Otwock student 16:33,0 03:23,5 36,25
32 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków med. rodzinna 16:33,7 03:24,1 36,23
33 86 Dariusz Szkudlarczyk 1960 Pozna? ortopedia 16:35,9 03:26,3 36,15
34 123 Szczepan Dziewulski 1951 Soko?ów pk 16:37,0 03:27,4 36,11
35 122 W?odzimierz Oberda 1953 Parczew ps 16:57,8 03:48,2 35,37
36 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów chirurgia 16:59,0 03:49,5 35,33
37 89 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko chirurgia 17:01,0 03:51,4 35,26
38 125 Miros?aw Karpi?ski 1963 Natalin pk 17:07,0 03:57,4 35,05
39 51 Andrzej Socha 1963 Nowe Miasto n/Pilic? chirurgia 17:07,2 03:57,6 35,05
40 73 Waldemar ?odej 1948 Rzeszów pff 17:08,6 03:59,0 35,00
41 50 Krzysztof Wronecki 1963 Luba? anetezjolog 17:10,5 04:01,0 34,93
42 106 Aleksander Pa?ko 1950 Bia?ystok rehabilitacja 17:16,7 04:07,1 34,73
43 127 Wies?aw Kochalski 1952 Lubartów pk 17:21,1 04:11,5 34,58
44 53 Jaros?aw Bojarzy?ski 1967 Lublin rodzinna 17:26,6 04:17,0 34,40
45 124 Micha? Karakula 1945 Soko?ów pk 17:30,1 04:20,6 34,28
46 109 Stanis?aw Ko?odziej 1946 Ostrowiec interna 17:45,2 04:35,7 33,80
47 108 Piotr Miko?ajczyk 1940 B?dzin laryngologia 17:50,0 04:40,5 33,64
48 87 Jacek ?abudzki 1960 Sandomierz pediatria 17:59,9 04:50,3 33,34
49 111 Janusz Sorbian 1948 Parczew interna 18:33,2 05:23,6 32,34
50 110 Janusz Plesiewicz 1951 Wa?cz ginekolg 19:11,5 06:01,9 31,26
51 118 Robert (Gruby) Nanowski 1940 Opole pk 22:05,8 08:56,2 27,15











KATEGORIA A
1 7 Filip Naskr?t 1979 Widziszewa Ko?cian dentysta 14:08,4
42,43
2 1 Micha? Ma?ysza 1977 Lublin chirurgia 14:30,1 00:21,7 41,37
3 3 Tadeusz Bizewski 1976 Puck interna 14:30,9 00:22,5 41,34
4 10 Daniel Mazur 1979 Bochnia stomatolog 14:43,7 00:35,3 40,74
5 8 Robert Nanowski 1973 Opole ortopedia 15:01,5 00:53,1 39,93
6 9 Piotr Kalinowski 1973 W?oc?awek urologia 15:42,1 01:33,8 38,21
7 6 Adam Pala 1973 Katowice ortopedia 16:30,8 02:22,4 36,34











KATEGORIA B
1 43 Wojciech Jurasz 1966 Pozna? ortopedia 13:11,6
45,48
2 46 Piotr Szulc 1963 Wroc?aw urologia 13:58,8 00:47,2 42,92
3 44 Krzysztof Matras 1970 Lublin psychiatria 14:10,9 00:59,3 42,31
4 42 Dario Morawski 1964 Opole chirurgia 14:13,3 01:01,7 42,19
5 54 Piotr Bajerowicz 1963 Stargard Szcz. alergologia 15:44,4 02:32,8 38,12
6 45 Marcin Iwa?ski 1971 Polanica Zdrój stomatolog 15:55,9 02:44,3 37,66
7 49 Radek Operacz 1970 Chrz?stowice ortopedia 16:03,0 02:51,4 37,38
8 48 Krzysztof Koryczan 1968 Piekary ?l?skie anestezjologia 16:24,4 03:12,8 36,57
9 51 Andrzej Socha 1963 Nowe Miasto n/Pilic? chirurgia 17:07,2 03:55,6 35,05
10 50 Krzysztof Wronecki 1963 Luba? anetezjolog 17:10,5 03:58,9 34,93
11 53 Jaros?aw Bojarzy?ski 1967 Lublin rodzinna 17:26,6 04:15,0 34,40











KATEGORIA C
1 102 Marek Pa?ciak 1960 Bytom ortopedia 14:09,7
42,37
2 105 Tomasz Kaczmarek 1961 Wiele? stomatolog 14:40,2 00:30,5 40,90
3 82 Andrzej Szymaniak 1958 Pleszew neonatologia 16:23,9 02:14,2 36,59
4 83 Janusz Lewandowski 1956 Konaków med. rodzinna 16:33,7 02:23,9 36,23
5 86 Dariusz Szkudlarczyk 1960 Pozna? ortopedia 16:35,9 02:26,1 36,15
6 84 Marcin Zajusz 1956 Andrychów chirurgia 16:59,0 02:49,3 35,33
7 89 Marek Majchrzak 1959 Drezdenko chirurgia 17:01,0 02:51,2 35,26
8 87 Jacek ?abudzki 1960 Sandomierz pediatria 17:59,9 03:50,1 33,34











KATEGORIA D
1 106 Aleksander Pa?ko 1950 Bia?ystok rehabilitacja 17:16,7
34,73
2 109 Stanis?aw Ko?odziej 1946 Ostrowiec interna 17:45,2 00:28,5 33,80
3 108 Piotr Miko?ajczyk 1940 B?dzin laryngologia 17:50,0 00:33,3 33,64
4 111 Janusz Sorbian 1948 Parczew interna 18:33,2 01:16,5 32,34
5 110 Janusz Plesiewicz 1951 Wa?cz ginekolg 19:11,5 01:54,8 31,26











STUDENCI
1 18 Arkadiusz Walny 1986 Konin student 13:45,6
43,60
2 40 Jaros?aw Wawer 1981 Józefów student 15:35,7 01:50,1 38,47
3 13 Maciej Wleklik 1985 Warszawa student 15:54,2 02:08,6 37,73
4 39 Micha? Suty 1988 Otwock student 16:33,0 02:47,4 36,25
4 6 S?awomir Poletajew 1985 Warszawa student 16:45,0 02:59,4 35,82











PRACOWNICY FIRM FARMACEUTYCZNYCH
1 67 Grzegorz Tomasiak 1973 Lublin pff 13:09,6
45,59
2 74 Pawe? Szaduro 1975 Gdynia pff 13:14,2 00:04,6 45,33
3 68 Robert Krawczyk 1964 Lublin pff 13:56,3 00:46,7 43,05
4 72 Janusz ?odej 1976 Zabajka 21 pff 14:48,2 01:38,6 40,53
5 52 Marek Ma?yska 1970 Lublin stomatolog, pff 16:25,7 03:16,1 36,52
6 73 Waldemar ?odej 1948 Rzeszów pff 17:08,6 03:59,0 35,00











KOBIETY
l.p. kat. nr imi? nazwiko rocz. miasto spec. czas strata ?red.
1 1/KA 143 Katarzyna Ko?ciów 1973 Opole internista 17:01,5
35,24
2 2/KA 141 Agnieszka Bolesta 1979 Warszawa internista 17:16,3 00:14,7 34,74
4 3/KA 139 Kasia Jurkiewicz 1980 D?browa Górnicza neurologia 17:32,5 00:31,0 34,20
5 4/KA 138 Anna Jurkiewicz 1981 D?browa Górnicza sta?ysta 17:40,4 00:38,9 33,95
6 1/KS 144 Marysia Zam?y?ska 1988 Piaseczno student 18:03,1 01:01,5 33,24
7 1/KB 132 Krystyna Socha 1959 Nowe Miasto n/Pilic? pediatria 20:17,0 03:15,4 29,58
8 2/KB 150 Mi?ka Przy?uska 1952 Szczecin anestezjologia 21:03,8 04:02,3 28,48
9 3/KB 137 Teresa Zajusz 1958 Andrychów med. rodzinna 21:23,0 04:21,5 28,06


120 Klaudia S?dek 1993 Sulejówek pk 17:18,4 00:16,8 34,67


119 Karolina Wleklik 1982 Warszawa pk 22:21,6 05:20,1 26,83
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu