Mistrz Polski Masters 2013
1 229 POL19820212 JAWOŃSKI Jakub SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK 01:45:47
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 231 POL19851226 CUKIERSKI Mariusz NIEZRZESZONY 01:45:47
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 226 POL19871123 NABIAŁEK Michał NIEZRZESZONY 01:46:43 +56
4 233 POL19771010 TRYCH Adrian BDC JAMIS TEAM 01:46:43 +56
5 259 POL19771127 WRONA Janusz NIEZRZESZONY 01:53:32 +7:45
6 220 POL19870826 PTASZYŃSKI Paweł O¦KA WARSZAWA 01:53:32 +7:45
7 222 POL19780704 ZUBER Piotr O¦KA WARSZAWA 01:56:43 +10:56
8 232 POL19870913 CHMIEL Łukasz NIEZRZESZONY 01:57:24 +11:37
9 224 POL19800924 MALINOWSKI Kamil ROSSMANN BIKE TEAM 02:02:04 +16:17
10 221 POL19880531 KWIATKOWSKI Wojciech NIEZRZESZONY 02:04:02 +18:15
11 225 POL19780919 KACZMARCZYK Dariusz NIEZRZESZONY 02:04:24 +18:37
12 227 POL19750410 TYMIŃSKI Jacek GK STAROGARD GDAŃSKI 02:05:44 +19:57
223 POL19840306 GIERSZAK Maksymilian NIEZRZESZONY DNF
234 POL19860820 MACHURA Piotr NIEZRZESZONY DNF
Amator 40 (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 250 POL19580706 KOGUT Szymon STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI 00:59:29
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 257 POL19690606 MIKLAS Piotr NIEZRZESZONY 01:00:54 +1:25
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 258 POL19701226 PLENKIEWICZ Lech NIEZRZESZONY 01:02:01 +2:32
4 256 POL19701022 BILEWICZ Andrzej NIEZRZESZONY 01:02:01 +2:32
5 251 POL19650327 PYZIOŁ Wojciech NIEZRZESZONY 01:02:01 +2:32
6 255 POL19731109 PRYŁOWSKI Michał NIEZRZESZONY 01:05:56 +6:27
7 254 POL19700730 POWĘSKI Włodzimierz NIEZRZESZONY 01:07:47 +8:18
8 252 POL19420722 SIKORSKI Andrzej NIEZRZESZONY 01:20:40 +21:11
253 POL19590302 CHECHELSKI Wojciech NIEZRZESZONY DNF
Masters 80 (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 321 POL19320818 MATYSZEWSKI Ireneusz WKS LEGIA MASTERS 01:14:15
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 322 POL19291015 LE¦NIAK Jerzy WKS LEGIA MASTERS 01:21:18 +7:03
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 323 POL19300103 FRANKOWSKI Mieczysław MOCNE KOŁO ŁÓD¬ 01:21:18 +7:03
4 320 POL19310223 PYTKA Piotr KTC 2000 KOŃSKIE 01:50:15 +36:00
Masters 70 B (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 165 POL19370515 WÓDKIEWICZ Andrzej NIEZRZESZONY 01:10:17
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 169 POL19361013 LUDWICZAK Jan TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 01:10:17
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 125 POL19360213 KRZYŻANOWSKI Wojciech NIEZRZESZONY 01:12:31 +2:14
4 164 POL19370522 PLASEK Roman STC SKRARŻYSKO KAMIENNA 01:15:06 +4:49
5 168 POL19340828 FERKALUK Tadeusz NIEZRZESZONY 01:32:45 +22:28
6 166 POL19370727 TOMCZYK Zenon PTC PIOTRKÓW 01:32:45 +22:28
167 POL19370410 DOLATA Michał WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ DNF
ZAWODNICY / RIDERS
Masters 70 A (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 130 POL19430119 GARBOWSKI Edmund NAFTOKOR GDAŃSK 01:01:54
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 132 POL19410416 PATERKA Stanisław TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 01:01:54
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 134 POL19400807 SZEMRAJ Jerzy NIEZRZESZONY 01:03:00 +1:06
4 142 POL19430621 SZYMAŃSKI Wielisław NIEZRZESZONY 01:05:42 +3:48
5 140 POL19430206 SŁOMCZYŃSKI Roman WKS LEGIA MASTERS 01:05:42 +3:48
6 144 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz NIEZRZESZONY 01:05:42 +3:48
7 139 POL19430327 MYSZKOWSKI Radosław NIEZRZESZONY 01:05:42 +3:48
8 143 POL19400103 NAKAJOWSKI Stanisław NIEZRZESZONY 01:05:42 +3:48
9 141 POL19411007 SZEWCZYK Helmut TWOJA MERIDA IMIELIN 01:05:42 +3:48
10 131 POL19401214 POPIOŁEK Jerzy TTC JADE TORUŃ 01:05:42 +3:48
11 135 POL19430428 KUROPATWA Kazimierz PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE OLIMPIONIK 01:05:42 +3:48
12 137 POL19420819 SZPILCZYŃSKI Witold LTC 01:10:17 +8:23
13 133 POL19421111 IWANCZENKO Ryszard NIEZRZESZONY 01:10:17 +8:23
14 146 POL19431001 SZEWCZYŃSKI Włodzimierz WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 01:13:32 +11:38
15 145 POL19420114 WI¦NIEWSKI Arkadiusz STC SKRARŻYSKO KAMIENNA 01:13:32 +11:38
16 138 POL19390405 GRABOWSKI Stanisław BDC BANASZEK DUDA 01:16:15 +14:21
17 136 POL19430808 JĘDRUCH Józef PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE OLIMPIONIK 01:19:42 +17:48
Masters 60 B (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 51 POL19480319 KRZESZOWIEC Zbigniew DOBRE SKLEPY ROWEROWE AUTHOR 01:52:09
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 126 POL19470920 TRAM¦ Grzegorz BDC BANASZEK DUDA 01:52:09
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 113 POL19460503 PFEIFER Zygmunt NIEZRZESZONY 01:52:09
4 121 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz NIEZRZESZONY 01:53:56 +1:47
5 129 POL19460821 BIELSKI Zbigniew NAFTOKOR GDAŃSK 01:56:25 +4:16
6 122 POL19470719 HINCZ Lech KTC KIELCE 01:56:25 +4:16
7 118 POL19440518 LESZCZYŃSKI Ksawery CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 01:56:25 +4:16
8 297 POL19451129 FORTUNA Bogusław STRZELEC CHROBERZ 02:01:36 +9:27
9 124 POL19460821 NIESPODZIANY Zbigniew NAFTOKOR GDAŃSK 02:02:08 +9:59
10 112 POL19470205 KRUSZELNICKI Ryszard BOPLIGHT ATAK SPORT ¦WIDNICA 02:02:08 +9:59
11 117 POL19450918 WŁODARCZYK Mirosław KS LEWART AGS 02:05:56 +13:47
12 111 POL19451014 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 02:05:56 +13:47
13 116 POL19440501 BODZIOCH Fryderyk BTC BUSKO ZDRÓJ 02:13:25 +21:16
14 127 POL19460213 GRZEMPA Grzegorz TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ 02:13:25 +21:16
15 119 POL19470421 RˇCZKA Wiesław NIEZRZESZONY 02:15:41 +23:32
16 110 POL19440622 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNAŃ 02:17:30 +25:21
17 128 POL19481108 WIECZOREK Roman BKK RANT BARTOSZYCE 02:27:40 +35:31
115 POL19440101 KUCYBAŁA Bronisław LZS PIŃCZÓW DNF
114 POL19460424 KOŁODZIEJ Stanisław NIEZRZESZONY DNF
120 POL19450510 KACZMAREK Waldemar NIEZRZESZONY DNF
123 POL19460204 KOZŁOWSKI Andrzej WKS LEGIA MASTERS DNF
Masters 60 A (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 84 POL19501226 BYLICKI Jerzy WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ 01:52:09
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 85 POL19520201 KWIATKOWSKI Kazimierz ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 01:52:09
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 74 POL19530401 KROCZEK Henryk DˇBRÓWKA 01:52:09
4 83 POL19530221 JOWIK Franciszek VIKING-SPORT KOWARY 01:52:09
5 70 POL19530719 MOLFA Marek LECHIA-GDAŃSK 01:52:09
6 90 POL19490121 SZCZĘSNY Zbigniew ATOM FELT ¦LĘŻA SOBÓTKA 01:53:56 +1:47
7 79 POL19500923 SZAJ Romuald PTC POZNAŃ 01:53:56 +1:47
8 78 POL19500722 JANIAK Bogusław LKK LUBLIN 01:53:56 +1:47
9 75 POL19500403 ROGALSKI Jerzy KS FOGO WILKOWICE 01:54:50 +2:41
10 92 POL19530305 GULA Janusz LTC LUBLIN 01:54:50 +2:41
11 88 POL19500117 KORCALA Kazimierz BIKEHOLICY 01:54:50 +2:41
12 71 POL19511018 GALUBIŃSKI Andrzej TTC JADE TORUŃ 01:56:25 +4:16
13 77 POL19491208 JANUSZEK Henryk KTC KIELCE 01:56:25 +4:16
14 94 POL19490618 BUDEK Zdzisław BDC JAMIS TEAM 01:56:25 +4:16
15 87 POL19500530 NADOLNY Jan SANTE-BSA TOUR 01:58:37 +6:28
16 89 POL19520715 REK Henryk MOCNE KOŁO ŁÓD¬ 02:01:36 +9:27
17 72 POL19530302 CZYŻNIEWSKI Włodzimierz TTC JADE TORUŃ 02:01:36 +9:27
18 81 POL19491009 SŁODAK Jerzy NIEZRZESZONY 02:01:36 +9:27
19 86 POL19510930 GIERACZ Marek CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 02:02:08 +9:59
20 80 POL19490207 DˇBROWSKI Jerzy NIEZRZESZONY 02:02:08 +9:59
21 82 POL19520706 SZCZEPANIK Andrzej ROLMET KAZIMIERZA 02:02:08 +9:59
22 91 POL19520415 DYMOWSKI Andrzej NIEZRZESZONY 02:10:32 +18:23
73 POL19530401 CZAJKA Janusz PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE OLIMPIONIK DNF
93 POL19530510 SˇSIADEK Czesław NIEZRZESZONY DNF
Masters 50 B (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 47 POL19580101 JAGIEŁA Jerzy DANIELO SPORTSWEAR 01:51:57
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 49 POL19540108 PYZIKOWSKI Cezary LKK LUBLIN 01:51:57
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 50 POL19560922 MICHALAK Lechosław GKK OPTY MAZOWSZE 01:51:59 +2
4 43 POL19550206 PAWLICZAK Adam WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ 01:51:59 +2
5 46 POL19560115 BARCICKI Adam NIEZRZESZONY 01:51:59 +2
6 64 POL19570108 SCIERKA Ryszard BSK MIÓD KOZACKI 01:51:59 +2
7 298 POL19551228 GRYCONIS Ryszard MGŁKS KWISA LUBAŃ 01:51:59 +2
8 53 POL19560422 KRZYŻANOWSKI Zbigniew CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 01:51:59 +2
9 58 POL19560410 DUDEK Alfred NIEZRZESZONY 01:51:59 +2
10 52 POL19540429 KUKUŁKA Andrzej SOKÓŁ TARNÓW 01:51:59 +2
11 45 POL19550213 MACHOWSKI Zbigniew DANIELO SPORTSWEAR 01:52:04 +7
12 48 POL19550908 SORBIAN Marek BSC BLIŻYN 01:52:04 +7
13 55 POL19551105 RAZOWSKI Stanley TALVI SPORT 01:52:04 +7
14 65 POL19541227 RYCHTER Wiesław BUCHALTER ELBLˇG 01:52:04 +7
15 54 POL19550216 SOBOL Franciszek ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 01:52:04 +7
16 60 POL19540224 SZTENDEL Mieczysław NIEZRZESZONY 01:52:11 +14
17 299 POL19550808 PACYNA Jan CCC LUBLIN 01:52:11 +14
18 62 POL19571002 MARCINKOWSKI Piotr KTK KALISZ 01:54:46 +2:49
19 56 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKS KARKONOSZE 01:54:47 +2:50
20 61 POL19580604 NAGLIK Ryszard UKS SOKÓŁ KĘTY 01:54:49 +2:52
21 57 POL19570707 WÓJCICKI Grzegorz DANIELO SPORTSWEAR 01:56:33 +4:36
22 59 POL19560603 DZIEWIELA Jacek MAYDAY TEAM LUBLIN 01:56:33 +4:36
23 44 POL19550119 ZDANOWICZ Marek GK GLIWICE MERIDA 02:00:09 +8:12
24 66 POL19570115 ZACHARA Remigiusz TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ 02:00:09 +8:12
25 68 POL19540302 ¦MIECHOWSKI Jan TTC JADE TORUŃ 02:06:55 +14:58
26 69 POL19570325 CZUBSKI Józef NIEZRZESZONY 02:08:15 +16:18
27 296 POL19551021 REJZA Zdzisław KLTC KONIN 02:08:15 +16:18
28 67 POL19550608 BLAŃDA Jan TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ 02:21:25 +29:28
63 POL19570527 RATAJCZYK Piotr AUTO-SERWIS KALISZ DNF
Masters 50 A (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 29 POL19611202 LEDUCHOWSKI Dariusz DANIELO SPORTSWEAR 01:53:40
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 40 POL19631115 PAWLIK Krystian NIEZRZESZONY 01:53:40
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 7 POL19630706 KULAS Marek KELLYS GKS CARTUSIA KARTUZY 01:53:40
4 6 POL19600413 BLADOWSKI Roman KLKS LIDER SZTUM 01:53:40
5 38 POL19631003 SOBIERAJ Krzysztof TTC JADE TORUŃ 01:53:40
6 39 POL19600703 BARTOLEWSKI Wojciech CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 01:53:40
7 19 POL19610613 BARAŃSKI Artur MKS KARKONOSZE 01:53:57 +17
8 27 POL19600731 MARCHELA Marek KK TRAMWAJARZ ŁÓD¬ 01:53:57 +17
9 20 POL19590831 KOZAK Tadeusz BSK MIÓD KOZACKI 01:53:57 +17
10 8 POL19631206 MUZYK Wojciech NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
11 21 POL19600409 MAZUROWSKI Mirosław JF DUET GOLENIÓW 01:53:57 +17
12 11 POL19600204 SPŁAWSKI Artur JF DUET GOLENIÓW 01:53:57 +17
13 34 POL19620916 FITAŁ Mirosław HARFA HARRYSON 01:53:57 +17
14 35 POL19610630 CZACHURA Zbigniew TWOJA MERIDA IMIELIN 01:53:57 +17
15 14 POL19611117 ERGANG Lech UKS BORANT TARNOWO PODGÓRNE 01:53:57 +17
16 9 POL19600702 SZKOŁDA Zbigniew JF DUET GOLENIÓW 01:53:57 +17
17 18 POL19620201 ZAJˇC Zbigniew BSK MIÓD KOZACKI 01:53:57 +17
18 15 POL19610701 GROSZ Zbigniew
TURKOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
TUREK
01:53:57 +17
19 41 POL19631231 KASPRZYK Andrzej ALVA TEAM 01:53:57 +17
20 26 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan DIVERSEY TEAM 01:53:57 +17
21 1 POL19600820 MAKOWSKI Damian NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
22 37 POL19610922 SZARY Jacek TWOJA MERIDA IMIELIN 01:53:57 +17
23 23 POL19610419 SURWIŁO Armand NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
24 16 POL19610208 TURCZYŃSKI Krzysztof LSKK BEŁCHATÓW 01:53:57 +17
25 12 POL19610704 KACZMAREK Tomasz NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
26 32 POL19591106 ŁAWICKI Dariusz LUKS FENIKS CZERNICA 01:53:57 +17
27 2 POL19590611 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT ATAK SPORT ¦WIDNICA 01:53:57 +17
28 4 POL19590302 RABSKI Józef KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 01:53:57 +17
29 28 POL19601008 PIKUS Jarosław TAXI 22 01:53:57 +17
30 283 POL19610214 PO¦LAD Jarosław NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
31 24 POL19600925 RYBACKI Zbigniew BDC JAMIS TEAM 01:53:57 +17
32 17 POL19630318 PRZYBYSZEWSKI Paweł DANIELO SPORTSWEAR 01:53:57 +17
33 22 POL19630827 KOWALCZYK Mariusz NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
34 31 POL19590301 RUMIŃSKI Stanisław NIEZRZESZONY 01:53:57 +17
35 5 POL19600321 KOWALCZE Stanisław TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ 01:58:33 +4:53
33 POL19591118 KRAWCZYK Andrzej NIEZRZESZONY DNF
25 POL19621007 WAWRZYNKIEWICZ Edward GMG GLIWICE DNF
282 POL19610901 BANASZEK Mirosław NIEZRZESZONY DNF
42 POL19610713 LASKOWSKI Dariusz FINISHER.COM.PL DNF
280 POL19631114 POBLOCKI Tomasz LECHIA-GDAŃSK DNF
13 POL19590130 KRZEMIŃSKI Stefan KTC KOŁO DNF
36 POL19630901 ROSA Jerzy POLART NUTRAXX TEAM DNF
3 POL19600718 KHITRYKAU Aliaksandr NIEZRZESZONY DNF
30 POL19590502 RZEPKA Tadeusz WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ DNF
281 POL19630612 WĘDZIKOWSKI Andrzej NIEZRZESZONY DNF
Masters 40 B (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 380 POL19670527 BONDARYK Robert DIVERSEY TEAM 02:31:55
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 385 POL19680702 LIWIŃSKI Andrzej AGC 2-L SPRINT ŁÓD¬ 02:31:55
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 391 POL19681203 PODOLSKI Krzysztof MTB TEAM RMF-FM 02:31:55
4 383 POL19660428 PAWŁOWSKI Piotr ATOM FELT ¦LĘŻA SOBÓTKA 02:32:47 +52
5 377 POL19660711 KOWALSKI Roman BDC JAMIS TEAM 02:32:47 +52
6 387 POL19680713 WOJCIECHOWSKI Dariusz KSNIS SYRENKA WARSZAWA 02:32:47 +52
7 316 POL19650128 CZYŻYKOWSKI Tomasz NIEZRZESZONY 02:32:47 +52
8 384 POL19640826 CHAŁA¦KIEWICZ paweł WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ 02:32:47 +52
9 317 POL19660203 SIKORA Jerzy WHIRLPOOL TEAM 02:33:05 +1:10
10 378 POL19680716 NIEWIDOMY Stanisław WLKS KRAKUS BBC CZAJA 02:33:21 +1:26
11 381 POL19660415 CIE¦LAK Artur NIEZRZESZONY 02:33:53 +1:58
12 314 POL19641212 PUCHAŁA Wiktor KS ROMET BYDGOSZCZ 02:36:27 +4:32
13 393 POL19640106 KOCZAŁA Zbigniew JF DUET GOLENIÓW 02:36:27 +4:32
14 389 POL19650210 ORŁOWSKI Zbigniew NIEZRZESZONY 02:36:27 +4:32
15 390 POL19671220 RADZIK Tomasz DOBRE SKLEPY ROWEROWE AUTHOR 02:40:00 +8:05
16 397 POL19681029 FOREMSKI Sławomir TTC JADE TORUŃ 02:44:25 +12:30
17 379 POL19641222 ROGOZIŃSKI Grzegorz DIVERSEY TEAM 02:44:25 +12:30
399 POL19660922 KWIATKOWSKI Tomasz TTC JADE TORUŃ DNF
318 POL19660519 WELOŃSKI Adam NIEZRZESZONY DNF
386 POL19661015 CZECH Piotr GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC DNF
388 POL19640224 KISZKA Henryk KLUB NIEWIDOMYCH RAZEM POZNAŃ DNF
382 POL19680403 ZAWISTOWSKI Dariusz NIEZRZESZONY DNF
315 POL19660624 TOMKIEWICZ Jacek V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI DNF
396 POL19670507 TRYBUŁA Stanisław TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ DNF
395 POL19651217 BUDZ Kazimierz TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ DNF
398 POL19680731 KU¬MICKI Remigiusz 2X3 MTB RACING TEAM DNF
392 POL19641127 KRAWCZYK Robert MAYDAY TEAM LUBLIN DNF
394 POL19670302 BRUNKE Leszek KLKS LIDER SZTUM DNF
Masters 40 A (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 304 POL19730306 TOMASIAK Grzegorz KS MAYDAY TEAM 02:28:32
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 375 POL19730130 BEDNARCZYK Grzegorz MGLKS KWISA LUBAŃ 02:29:41 +1:09
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 349 POL19711225 PIECHACZEK Krzysztof LK UKS PSZCZYNA 02:29:41 +1:09
4 308 POL19731211 ROGULSKI Maciej LEGION-SERVIS ACTIVE JET MERIDA TEAM 02:29:41 +1:09
5 352 POL19710224 JACH Adrian DANIELO SPORTSWEAR 02:29:41 +1:09
6 364 POL19711105 ¦LEDZIONA Andrzej CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 02:29:41 +1:09
7 366 POL19730519 BORATYN Artur GEDORE CYCLING TEAM 02:29:41 +1:09
8 345 POL19721124 WALCZAK Robert AUTO ABC SZCZECIN 02:29:41 +1:09
9 306 POL19720327 SZAFRANIEC Piotr POLART NUTRAXX TEAM 02:29:41 +1:09
10 310 POL19701005 SZCZEPANIK Piotr NIEZRZESZONY 02:29:41 +1:09
11 373 POL19700502 MAJEWSKI Tomasz MBIKE RETRO TEAM 02:29:41 +1:09
12 365 POL19710709 SZYMAŃSKI Paweł KTC KIELCE 02:29:41 +1:09
13 367 POL19730731 MICHALCZEWSKI Marcin NIEZRZESZONY 02:29:41 +1:09
14 355 POL19730402 SÓLNICA Mirosław NIEZRZESZONY 02:29:41 +1:09
15 300 POL19700618 RASAŁA Robert WHIRLPOOL TEAM 02:29:41 +1:09
16 303 POL19690403 GOZDZ Tomasz BIKES 101 C.D.E. 02:29:41 +1:09
17 307 POL19720716 SOPATA Bartosz POLART NUTRAXX TEAM 02:29:41 +1:09
18 359 POL19710602 FABIAN Bogusław GK GLIWICE MERIDA 02:29:41 +1:09
19 363 POL19720303 PYZIK Paweł BDC KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWSKA 02:30:00 +1:28
20 347 POL19710602 RYCHLICKI Paweł NIEZRZESZONY 02:33:55 +5:23
21 353 POL19711229 HRZYCYK Tomasz TEAM SOCHACZEW 02:33:55 +5:23
22 350 POL19730210 FIEDOROWICZ Piotr TK MASTERS GIŻYCKO 02:33:55 +5:23
23 357 POL19690621 DRZEWIECKI Jacek CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 02:33:55 +5:23
24 354 POL19720102 WÓJCIK Tomasz BIKEHOLICY 02:35:21 +6:49
25 351 POL19700619 KOZŁOWSKI Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 02:35:25 +6:53
26 360 POL19701013 PŁOTKOWIAK Robert NIEZRZESZONY 02:38:27 +9:55
27 358 POL19691027 BOGUS Rafał CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 02:38:27 +9:55
28 305 POL19710329 MISZCZUK Andrzej KS MAYDAY TEAM 02:42:00 +13:28
29 302 POL19690601 FUFUŁA Jarosław WHIRLPOOL TEAM 02:42:00 +13:28
30 348 POL19711231 LE¦NIEWSKI Piotr DAZAR OLIMPIC PIASECZNO 02:46:25 +17:53
361 POL19691014 WI¦NIEWKI Tomasz MAYDAY TEAM LUBLIN DNF
309 POL19731109 JASTRZĘBSKI Andrzej LEGION-SERVIS ACTIVE JET MERIDA TEAM DNF
311 POL19730407 GAWROŃSKI Tomasz BODYICOACH CYCLING TEAM DNF
312 POL19700507 FOGLER Michał WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ DNF
313 POL19730101 ANDRZEJEWSKI Krzysztof NIEZRZESZONY DNF
372 POL19700112 UCIŃSKI Piotr WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ DNF
371 POL19710906 OSTROWSKI Dariusz ALVA TEAM DNF
356 POL19720214 SOWA Jerzy TK MASTERS GIŻYCKO DNF
370 POL19721213 KACZMARCZYK Krzysztof BOPLIGHT ATAK SPORT ¦WIDNICA DNF
374 POL19710502 BONECKI Marek DIVERSEY TEAM DNF
362 POL19711211 ZAWIERUSZYŃSKI Ryszard KPO-023 DNF
319 POL19690629 DUDA Robert BDC JAMIS TEAM DNF
369 POL19690314 CEGLAWSKI Jacek KLKS LIDER SZTUM DNF
301 POL19700928 GUTEK Piotr MAYDAY TEAM LUBLIN DNF
376 POL19691229 GRUDA Michał BDC JAMIS TEAM DNF
368 POL19701013 JĘDRZEJEWSKI Michał WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ DNF
2013-06-22 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 10
346 POL19690105 ZUGAJ Jan KROS.PL DSQ
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 1
Zawodnik numer startowy 346 Zugaj Jan Zdyskwalifikowany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol Paragraf 12.1.040 Tabela
kar punkt 14.
Masters 30 (MężczyĽni)
WYNIKI
Mistrz Polski Masters 2013
1 467 POL19830618 RAKOCZY Łukasz LUDORA POZNAŃ 02:26:45
V-CE Mistrz Polski Masters 2013
2 447 POL19751201 MI¦KIEWICZ Dariusz KS TEAM BMTX OPOCZNO 02:23:12 +-1:56:27
II V-CE Mistrz Polski Masters 2013
3 478 POL19760312 KUROWSKI Ernest NIEZRZESZONY 02:23:12 +-1:56:27
4 471 POL19821016 DUDZIAK Tomasz BIKEHOLICY 02:25:26 +-1:58:41
5 458 POL19810626 POTRĘĆ Emil KS MAYDAY TEAM 02:25:26 +-1:58:41
6 427 POL19781104 MAJ Kamil LKK LUBLIN 02:25:26 +-1:58:41
7 422 POL19791225 ŻUBER Adam O¦KA WARSZAWA 02:25:26 +-1:58:41
8 472 POL19800408 KORZENIOWSKI Marcin BIKEHOLICY 02:25:26 +-1:58:41
9 438 POL19761102 BOGDZIEWICZ Michał VGL-CYCLING3CITY 02:26:24 +-1:59:39
10 475 POL19780317 PIROG Krystian JMP.RACE 02:26:45
11 451 POL19750212 ZIĘTARA Damian CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 02:26:45
12 439 POL19750619 JAGNIN Radosław VGL-CYCLING3CITY 02:26:45
13 445 POL19770317 WNUK Michał WKS WŁÓKNIARZ ŁÓD¬ 02:26:45
14 469 POL19750213 SUMARA Daniel PABIANICE 02:26:45
15 466 POL19790730 OWCZAREK Filip MAYDAY TEAM LUBLIN 02:26:45
16 437 POL19790416 HOPPA Sebastian VGL-CYCLING3CITY 02:26:45
17 440 POL19761202 JAWORSKI Maciej VGL-CYCLING3CITY 02:26:45
18 414 POL19801112 GŁOWACKI Andrzej ELBLˇSKA GRUPA KOLARSKA 02:26:45
19 432 POL19800606 GŁOWACKI Roger GKK OPTY MAZOWSZE 02:26:45
20 474 POL19760508 SZAFRANIEC Cezary JMP.RACE 02:26:45
21 420 POL19831220 JARZYNA Krzysztof NIEZRZESZONY 02:26:45
22 449 POL19810218 WŁODARCZYK Robert GOK ROGO¬NO 02:26:45
23 470 POL19761001 WIDZIEWICZ Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 02:26:45
24 423 POL19800306 GŁADYSIAK Władysław CORRATEC TEAM POZNAŃ 02:26:45
25 459 POL19830905 CIECHOMSKI Kamil WHIRLPOOL TEAM 02:26:45
26 477 POL19780215 PIERWOCHA Tomasz JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 02:26:45
27 456 POL19820505 GUZ Konrad LEGION-SERVIS ACTIVE JET MERIDA TEAM 02:26:45
28 436 POL19780324 PODGÓRSKI Piotr O¦KA WARSZAWA 02:26:45
29 464 POL19800808 SUGIER Piotr MAYDAY TEAM LUBLIN 02:26:45
30 465 POL19750306 PROCAJŁO Marek MAYDAY TEAM LUBLIN 02:26:45
31 462 POL19800704 POHORECKI Tomasz MITUTOYO AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 02:28:39 +1:54
2013-06-22 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 11
