POJEDYNCZO NA CZAS W ŻMIGRODZIE
Dodane przez redakcja dnia 04 majaa 2009 23:38
Aby wygrać czasówkę w Żmigrodzie powinno się raczej jechać na czasowym rowerze, z lemondką, pełnym kołem i kropelkowym kaskiem. Taki sprzęt prezentowali prawie wszyscy zwycięzcy kategorii w VIII Wyścigu na czas o Puchar Burmistrza Żmigrodu, który tradycyjnie odbył się 3 maja na nieco ponad 19 kilometrowej trasie o niezauważalnym przewyższeniu.
Miejsce na podium zapewniały tylko przejazdy z przeciętną prędkością ponad 40 km/h a z wrocławian najlepiej zaprezentował się Piotr Szulc (drugi w kat.35 -50 lat, na czasowym Felcie).
Na zdjęciu do startu szykują się Waldemar Twardziszewski i Franciszek Jowik.
Częściowe wyniki czasówki z Żmigrodzie
Rozszerzona zawarto newsa
| Nazwisko | imię | nr | czas |
| Edward | Lascoli | 44 | 28'46" |
| Henryk | Bryś | 56 | 28'50" |
| Jan | Ferdyn | 107 | 29'25" |
| Zenon | Mosiejowski | 8 | 31'20" |
| Edward | Rasała | 134 | 31'43 |
| Jan | Krzesak | 153 | 31'48" |
| Edward | Jurzyca | 73 | 32'48" |
| Andrzej | Stachowski | 179 | 34'03" |
| Kazimierz | Grabowski | 129 | 34'08" |
| Ryszard | Śleboda | 63 | 35'01" |
| Bernard | Mikołajczyk | 17 | 35'09" |
| Zdzisław | Miadzieło | 127 | 35'13" |
| Traczewski | Andrzej | 35 | 36'05" |
| Józef | Ciesielski | 28 | 38'32" |
| Stanisław | Borkowski | 172 | 39'23" |
| Romuald | Tomaszewski | 174 | 39'54" |
| Bolesław | Zajiczek | 34 | 43'04" |
| Bronisław | Skiba | 110 | 51'02" |
| | | |
| Nazwisko | imię | nr | czas |
| Janusz | Pytlak | 45 | 26'41" |
| Piotr | Szulc | 70 | 27'09" |
| Paweł | Kimbort | 1 | 27'43" |
| Robert | Rasała | 74 | 29'16" |
| Andrzej | Witkowski | 30 | 29'26" |
| Tomasz | Wołodźko | 160 | 30'05" |
| Waldemar | Szewczuk | 139 | 31'55" |
| Stanisław | Wieczorkowski | 128 | 32'10" |
| Mirosław | Janiak | 54 | 32'26" |
| Tomasz | Janda | 135 | 32'33" |
| Piotr | Jastrzębski | 41 | 32'33" |
| Robert | Śleboda | 45 | 33'44" |
| Stanisław | Malak | 22 | 34'19" |
| | | |
| Nazwisko | imię | nr | czas |
| Paulina | Gus | 122 | 29'47" |
| Małgorzata | Piotrowska | 109 | 30'24" |
| Natalia | Mielnik | 58 | 30'29" |
| Patrycja | Zamonia | 124 | 30'35" |
| Joanna | Wołodźko | 157 | 32'33" |
| Aleksandra | Wiśniewska | 113 | 32'55" |
| Katarzyna | Kiejda | 32 | 33'18" |
| Małgorzata | Pawlaczek | 71 | 33'20" |
| Agnieszka | Kusiak | 133 | 34'43" |
| Anna | Wrona | 13 | 37'57" |
| | | |
| Nazwisko | imię | nr | czas |
| Kwiecień | Wojciech | 52 | 26'44" |
| Ratajczk | Piotr | 46 | 26'50" |
| Jowik | Franciszek | 51 | 28'48" |
| Twardziszewski | Waldemar | 27 | 29'02" |
| Komisaruk | Lesław | 4 | 30'57" |
| Lenkowski | Krzysztof | 5 | 32'05" |
| Szopa | Stanisław | 33 | 31'37" |
| Marian | Błoński | 59 | 32'19" |
| Owsianik | Piotr | 60 | 32'42" |
| Brirk | Mirosław | 6 | 32'43" |
| Łuczyński | Mariusz | 38 | 32'52" |
| Kuczmarz | Edward | 50 | 33'10" |
| Grempka | Ryszard | 61 | 33'42" |
| Majchrzak | Bogdan | 42 | 44'25" |
Z wielkich nieobecnych Zbigniew Szczęsny wygrał rozgrywany tego samego dnia wyścig mastersów na 40 km trasie w Bobrowie a Wielisław Szymański był tam dwunasty. Dwójkę wygrał tam Piotr Pawłowski z Sobótki. Dzień wcześniej w rakietowej jeździe na czas w Toruniu Szczęsny i Pawłowski zajęli czwarte miejsca a Szymański był dziewiąty.