ZE STARTU WSPÓLNEGO PO KOSZULKI MISTRZA POLSKI
Dodane przez redakcja dnia 21 czerwca 2010 09:51
Mistrzostwa Polski Masters w Piekoszowie ju? za nami.
Bogdan Banaszek, Leszek Brunke, Dariusz Leduchowski, Adam Barcicki, Wojciech Kwiecie?, Grzegorz Tram?, Rados?aw Myszkowski, Jerzy Szemraj, Zbigniew Michalski to nowi Mistrzowie Polski Masters w wy?cigu ze startu wspólnego!
W kat.IIa br?zowy medal zdoby? Piotr Paw?owski z Sobótki a w 10 osobowej grupie zwyci?zcy przyjecha? równie? Jacek Jaremko.
Doskona?e czwarte miejsce zaj?? w IIIb Krzysztof Lenkowski. Zygmunt Krawczyk by? tutaj ósmy.
Trzeci w kategorii IVa by? wa?brzyszanin Zygmunt Pfeifer a pi?te i szóste miejsce zaj?li Zbyszek Szcz?sny i Grzegorz Fajkowski .
Dziesi?ty w IV b by? Wielis?aw Szyma?ski.
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w kategorii MASTERS
O Puchar Wójta Gminy Piekoszów
III EDYCJA Pucharu Gór ?wi?tokrzyskich
Piekoszów 19.06.2010 r.
WYNIKI MASTERS I
Dystans: 81km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 42,61km/h
1 49 POL19740705 BANASZEK BOGDAN NOSIR BANASZEK DUDA TEAM 01:54:03
2 73 POL19710224 JACH ADRIAN PKG SELLE ITALIA BIKEWORD PL TEST TEAM 01:54:06
3 47 POL19770117 MA?YSZA MICHA? LEKARSKA GRUPA KOLARSKA 01:54:52
4 56 POL19760508 SZAFRANIEC CEZARY MRÓZ-ACTION 01:54:52
5 27 POL19750623 PYTLAK GRZEGORZ SKORPION POLKOWICE 01:54:59
6 42 POL19770905 CH?DZY?SKI DANIEL DANIELO SPORTS WEAR 01:55:09
7 28 POL19710502 BONECKI MAREK BANASZEK-DUDA TEAM 01:55:09
8 3 POL19721213 KACZMARCZYK KRZYSZTOF KS SU?EK SPORT BOPLIGHT TEAM 01:55:09
9 9 POL19800430 KWIECIE? MI?OSZ BRZEG 01:55:09
10 69 POL19760312 KUROWSKI ERNEST JÓZEFÓW 01:55:09
11 55 POL19770920 STUPA?A CTC CZ?STOCHOWA 01:55:09
12 45 POL19781104 MAJ KAMIL MAYDAY TEAM LUBLIN 01:55:09
13 33 POL19750505 ZUCHOWICZ PIOTR KTC KIELCE 01:55:09
14 23 POL19800306 G?ADYSIAK W?ADYS?AW CORRATEC TEAM POZNA? 01:55:09
15 15 POL19710709 SZYMA?SKI PAWE? KTC KIELCE 01:55:09
16 20 POL19800909 MAROSZ DAWID JKS GKKG GNIEZNO 01:55:09
17 72 POL19711229 HRYCYK TOMASZ PKG SELLE ITALIA BIKEWORD PL TEST TEAM 01:55:09
18 14 POL19740330 ANDRZEJEWSKI PIOTR KOMORNIKI 01:55:09
19 52 POL19790310 ?ADNIAK MICHA? MAYDAY TEAM LUBLIN 01:55:09
20 31 POL19760325 JA?KIEWICZ S?AWOMIR TALVI SPORT JELENIA GÓRA 01:55:09
21 8 POL19710821 STRZECKI PIOTR KS LECHIA GDA?SK 01:55:09
22 16 POL19740124 JAKIMOWICZ WOJCIECH 0 TK MASTERS GI?YCKO 01:55:09
23 10 POL19711105 ?LEDZIONA ANDRZEJ CTC CZ?STOCHOWA 01:55:09
24 66 POL19790928 MATUSIAK SYLWESTER JKS FK/OTOCH WARSZAWA 01:55:09
25 37 POL19770602 PATYNOWSKI PIOTR KAMELEON PI?A 01:55:09
26 30 POL19740302 POSMYK ARKADIUSZ MGLKS KWITA LUBA? 01:55:09
27 74 POL19740826 GRZEGRZÓ?KA MARIUSZ GARWOLIN 01:55:09
28 75 POL19750731 CZOPEK PIOTR O.K.S WARMIA I MAZURY 01:55:09
29 39 POL19750213 SUMARA DANIEL PABIANICE 01:55:09
30 78 POL19770311 JANOWSKI REMIGIUSZ SKLEP ROWEROWY KALITA BE?CHATÓW 01:55:09
31 76 POL19721024 BO?EK GRZEGORZ LE?AJSK 01:55:09
32 46 POL19730913 JÓ?WIAK CEZARY P?OCK 01:55:09
33 5 POL19730704 GAWRO?SKI TOMASZ ?ÓDZ 01:55:09
34 21 POL19740205 ?AB?DZ TOMASZ WA?BRZYCH 01:55:09
35 40 POL19741025 TRASIEWICZ PIOTR RANT TEAM 01:55:09
36 7 POL19711023 BIA?OBRZESKI MARCIN WKS FLOTA GDYNIA 01:55:09
37 38 POL19720205 KNAP ARKADIUSZ KAMELEON PI?A 01:55:09
38 70 POL19720324 GOLDEWICZ PAWE? OTWOCK 01:55:09
39 60 POL19730731 MICHALCZEWSKI MARCIN KK LEGIA 1928 01:55:09
40 17 POL19720327 SZAFRANIEC PIOTR SOKO? GOOD MAN ZATOR 01:55:09
41 13 POL19711111 JURGA STANISLAW TESGAS S.A. D?BROWA 01:55:09
42 34 POL19770929 GÓ?DZ MICHA? KTC KIELCE 01:55:09
43 26 POL19740912 WO?NIAK DARIUSZ SKORPION POLKOWICE 01:55:09
44 68 POL19790312 SKONECKI MACIEJ KS ?L??A SOBÓTKA MTB TEAM 01:55:09
45 32 POL19731227 KORC ARTUR TK MASTERS-GI?YCKO 01:55:09
46 67 POL19710304 DUSZE?KO ANDRZEJ DANIELO TEAM WROC?AW 01:55:09
47 43 POL19710329 MISZCZUK ANDRZEJ MAYDAY TEAM LUBLIN 01:55:09
48 22 POL19761013 NOWAK BART?OMIEJ PTC POZNA? 01:55:09
49 65 POL19750112 SZCZERBIAK ARKADIUSZ JKS FK/OTOCH WARSZAWA 01:55:09
50 29 POL19740925 STROKA ROBERT SOBÓTKA 01:55:09
51 62 POL19750904 DOBRZY?SKI MICHA? KK LEGIA 1928 01:55:09
52 54 POL19800518 CHUDERSKI MICHA? MONTOWNIA PREZENTÓW LUBLIN 01:55:09
53 53 POL19720225 MROLEK ANDRZEJ MAYDAY TEAM LUBLIN 01:55:49
54 44 POL19790626 POTR?? EMIL LUBLIN 01:55:51
55 61 POL19780331 OBR?BSKI KRZYSZTOF KK LEGIA 1928 01:55:55
56 59 POL19731109 JASTRZ?BSKI ANDRZEJ KK LEGIA 1928 01:55:57
57 162 POL19720907 GAJEWSKI GERARD LEGIA MASTER WARSZAWA 01:56:20
58 58 POL19731211 ROGULSKI MACIEJ KK LEGIA 1928 01:56:58
59 35 POL19750304 POLKOWSKI JAROS?AW WARSZAWA 01:57:03
60 41 POL19740327 WRÓBEL WOJCIECH DANIELO SPORTS WEAR 01:57:55
61 24 POL19800806 RUSIN PRZEMYS?AW CHE?MEK 02:00:07
62 51 POL19760114 SIUTA MARIUSZ CHE?MEK 02:00:07
63 57 POL19770421 B?K IRENEUSZ IMIELIN 02:03:46
64 2 POL19790904 KACZMARCZYK DARIUSZ ?WIDNICA 02:04:04
65 48 POL19781108 B?ASZCZYK PIOTR NOSIR BANASZEK DUDA TEAM 02:08:49
66 25 POL19790817 JAROS RAFA? KIE?CZÓWKA 02:17:09
67 1 POL19741024 SEMPOCH HUBERT ?TC ?YRARDÓW 02:17:09
DNF 77 POL19770913 PRZYBYLSKI PIOTR SKLEP ROWEROWY KALITA BE?CHATÓW
DNF 4 POL19790417 JARMO PAWE? KS SU?EK SPORT BOPLIGHT TEAM
DNF 71 POL19741230 KOZ?OWSKI MAREK WARSZAWA
WYNIKI MASTERS IIA
Dystans: 81km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 40,88km/h
1 180 POL19670302 BRUNKE LESZEK RUMIA 01:58:52
2 152 POL19701005 SZCZEPANIK PIOTR RZESZÓW 01:58:52
3 166 POL19660428 PAW?OWSKI PIOTR SOBÓTKA 01:58:52
4 193 POL19661201 LE?NIEWSKI DARIUSZ D?BROWA GÓRNICZA 01:58:52
5 161 POL19680702 LIWI?SKI ANDRZEJ ?ÓDZ W?ÓKNIARZ 01:58:52
6 174 POL19680713 WOJCIECHOWSKI DARIUSZ NOWY DWÓR 01:58:52
7 153 POL19660503 KOZDRAWICKI ROBERT PRZEMY?L 01:58:52
8 196 POL19700428 KALITA MAREK SKLEP ROWEROWY KALITA BE?CHATÓW 01:58:52
9 192 POL19700520 JAREMKO JACEK WROC?AW 01:58:52
10 188 POL19660631 FREJOWSKI S?AWOMIR LKS SZCZEKOCINY 01:58:52
11 160 POL19700110 J?DRZEJEWSKI MICHA? ?ÓDZ W?ÓKNIARZ 01:59:28
12 195 POL19680903 STOLAREK GRZEGORZ ?ASK 01:59:37
13 172 POL19670331 PAW?OWSKI ARKADIUSZ PRZYLEP 01:59:59
14 181 POL19690621 DRZEWIECKI JACEK CTC CZ?STOCHOWA 01:59:59
15 167 POL19701113 ZELLNER PIOTR PTC POZNA? 01:59:59
16 178 POL19690629 DUDA ROBERT WARSZAWA 01:59:59
17 189 POL19700619 KOZ?OWSKI ANDRZEJ WARSZAWA 01:59:59
18 151 POL19700112 UCI?SKI PIOTR W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 01:59:59
19 163 POL19660727 HARTMAN MARIUSZ JAMA WA?BRZYCH 01:59:59
20 185 POL19660324 JAB?O?SKI ROBERT CTC CZ?STOCHOWA 01:59:59
21 154 POL19660503 FRAJEWSKI RAFA? KK WILA? WARSZAWA 01:59:59
22 186 POL19690314 CEG?OWSKI JACEK KLKS LIDER SZTUM 01:59:59
23 187 POL19690606 MIKLAS PIOTR CTC CZ?STOCHOWA 01:59:59
24 159 POL19680112 ?LIWA PIOTR KKCiM SMOK KRAKÓW 01:59:59
25 179 POL19700928 GUTEK PIOTR LUBLIN 01:59:59
26 169 POL19681116 WOJCZAL JAROS?AW KTM RACING TEAM Z?OTY STOK 01:59:59
27 171 POL19690829 KUNDYS RAFA? KTC KIELCE 01:59:59
28 183 POL19680408 S?OMA MARCIN WARSZAWA 01:59:59
29 158 POL19690617 ZIÓ?KOWSKI JANUSZ TTC TORU? JADE 01:59:59
30 173 POL19691229 GRUDA MICHA? MOSIR NAMYS?ÓW MAZ. 01:59:59
31 194 POL19660415 CIESZAK ARTUR SOSNOWIEC 01:59:59
32 176 POL19660711 KOWALSKI ROMAN WARSZAWA 01:59:59
33 156 POL19700603 KOBYLI?SKI JAROS?AW MKK OLSH TEAM MAKÓW 02:00:07
35 182 BIELI?SKI PIOTR WARSZAWA 02:00:08
36 175 BANASZEK DARIUSZ NOWY DWÓR 02:00:10
37 157 WA??GA S?AWOMIR ZBOROWICE 02:00:51
38 184 BOGU? RAFA? SCOUT CZ?STOCHOWA 02:02:47
39 168 GA?EK DAMIAN JELENIA GÓRA 02:06:26
40 155 REGULSKI DARIUSZ MKK KOL TEAM OSTRO??KA 02:11:13
41 170 ROWICKI WIES?AW BLI?YN 02:15:22
DNF 164 MRZYG?ÓD MACIEJ CZECHOWICE
DNF 197 MAKCZAK WALDEMAR SKLEP ROWEROWY KALITA BE?CHATÓW
WYNIKI MASTERS IIB
Dystans: 81km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 38,90km/h
1 208 POL19611202 LEDUCHOWSKI DARIUSZ W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 02:04:26
2 215 POL19650907 KAZIMIERCZAK MAREK GRODZISK MAZOWIECKI 02:04:26
3 223 POL19610413 BLADOWSKI ROMAN LECHIA GDA?SK 02:04:26
4 203 POL19650817 ZOK BOGDAN SKSA FRATA BOCHUMIN CZECHY 02:04:26
5 202 POL19641127 KRAWCZYK ROBERT MAYDAY TEAM LUBLIN 02:04:26
6 207 POL19631003 SOBIERAJ KRZYSZTOF TTC JADE TORU? 02:04:26
7 200 POL19611005 PAWLAK ADAM KS "ROMET" BYDGOSZCZ 02:04:26
8 206 POL19630318 PRZYBYSZEWSKI PAWE? P?ASK DANIELAK 02:04:26
9 210 POL19610701 GROSZ ZBIGNIEW TTC TUREK 02:04:26
10 225 POL19630901 ROSA JERZY BUKOWICE 02:04:26
11 209 POL19621002 MAKOWSKI LESZEK W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 02:04:26
12 212 POL19650422 GAJEWSKI JERZY GI?YCKO 02:04:26
13 211 POL19650128 CZY?KOWSKI TOMASZ OTWOCK 02:04:26
14 227 POL19610630 CZACHURA ZBIGNIEW MYS?OWICE 02:04:26
15 218 POL19610414 WIERZCHO? MAREK LTC LUBLIN 02:04:26
16 220 POL19640826 CHA?A?KIEWICZ PAWE? W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 02:04:26
17 219 POL19630414 KULIK ANDRZEJ DANIELO OWCZRNIA 02:04:30
18 216 POL19640224 KISZKA HENRYK RAZEM POZNA? 02:04:30
19 226 POL19631115 PAWLIK KRYSTIAN SOSNOWIEC 02:05:09
20 222 POL19630722 FIGURA JACEK MAYDAY LUBLIN 02:05:09
21 224 POL19621111 MIKLAS TOMASZ CTC CZ?STOCHOWA 02:10:22
22 205 POL19650730 JAB?O?SKI JAROS?AW WARSZAWA 02:10:24
23 221 POL19650704 ZALEWSKI JACEK STC NOWY S?CZ 02:10:24
24 213 POL19620625 LENKIEWICZ RYSZARD GI?YCKO 02:18:16
25 201 POL19640080 GBIORCZYK ROBERT KOSZANOWO 02:18:16
26 214 POL19650422 GAWARECKI JERZY GI?YCKO 02:18:16
WYNIKI MASTERS IIIA
Dystans: 54km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 39,56km/h
1 279 POL19560115 BARCICKI ADAM ?ÓDZ 01:21:53
2 274 POL19561103 JAGIE?O JERZY KS W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 01:21:57
3 273 POL19600328 HABRACEWICZ FRANCISZEK KS DUET GOLENIÓW 01:21:57
4 287 POL19600113 KURKIEWICZ BOGDAN LKS TRASA ZIELONA GÓRA 01:21:57
5 258 POL19591201 KNAFEL GRZEGORZ B?DZIN 01:21:57
6 281 POL19600929 DELE?Y?SKI WALDEMAR ?YRARDÓW TC 01:21:57
7 280 POL19590827 URBA?SKI ANDRZEJ LEGIA MASTERS WARSZAWA 01:21:57
8 253 POL19600820 MAKOWSKI DAMIAN RUDA ?L?SKA 01:21:57
9 261 POL19590130 KRZEMI?SKI STEFAN KOLSKIE TC KO?O 01:21:57
10 284 POL19600703 BARTOLEWSKI WOJCIECH SCOUT CZ?STOCHOWA 01:21:57
11 257 POL19571005 KALINOWSKI ZDZIS?AW CHOSZCZNO 01:21:57
12 266 POL19571007 KRAJEWSKI MAREK DANIELO SPORTS WEAR 01:21:57
13 276 POL19570527 RATAJCZYK PIOTR AUTOSERWIS RATAJCZYK KALISZ 01:21:57
14 275 POL19600304 BOREK KAZIMIERZ MASTER SAT SKAR?YSKO 01:21:57
15 252 POL19591118 KRAWCZYK ANDRZEJ ZABRZE 01:21:57
16 264 POL19600920 WASILEWSKI ANDRZEJ MKK OLSK-TEAM MAKÓW MAZ. 01:21:57
17 278 POL19580503 DEMBI?SKI HENRYK LKK ZIEMIA LUBAWSKA 01:27:57
18 251 POL19590301 RUMI?SKI STANIS?AW ZABRZE 01:21:57
19 268 POL19590830 KOZAK TADEUSZ BILGORAJSKIE SK 01:21:57
20 283 POL19580112 RUSIN WIES?AW CHE?MEK 01:21:57
21 285 POL19560926 TWARDZISZEWSKI WALDEMAR TEAM PODGORZYN 01:21:57
22 254 POL19571110 STEBLI?SKI ANDRZEJ MOSIR BANASZEK DUDA TEAM 01:21:57
23 282 POL19590502 RZEPKA TADEUSZ STARA 01:21:57
24 265 POL19590904 B?K WIES?AW RTC RADOM 01:21:57
25 286 POL19571122 MUSZCZAK KRZYSZTOF PABIANICE 01:21:57
26 267 POL19570108 ?CIERUA RYSZARD BIKE TEAM KRA?NIK 01:21:57
27 270 POL19590703 NIEDZIELSKI MARIAN ROPCZYCE 01:21:57
28 271 POL19571018 ZI?TKOWSKI LESZEK RADOM 01:22:04
29 259 POL19580308 PO?ETEK MICHA? KS SCOUT CZ?STOCHOWA 01:22:57
30 262 POL19530617 STOPA KAZIMIERZ PTC PRZEMY?L 01:23:03
31 255 POL19590302 CHECHELSKI WOJCIECH CH?CINY 01:34:15
32 260 POL19570216 ROKOSZ JÓZEF D?BROWA GÓRNICZA 01:23:27
33 277 POL19560424 HERCHEL CZES?AW BYCZYNA 01:23:08
34 272 POL19561106 PE?KA MAREK WALANÓW 01:35:47
35 269 POL19590830 KRZY?ANOWSKI ZBIGNIEW CTC CZ?STOCHOWA 01:34:54
WYNIKI MASTERS IIIB
Dystans: 54km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 39,38km/h
1 314 POL19550913 KWIECIE? WOJCIECH MGKK ZIEMIA BRZESKA 01:22:16
2 304 POL19540108 PYZIKOWSKI CEZARY LKK LUBLIN 01:22:16
3 323 POL19540530 KRZYSZTOF ANDRZEJ KS W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 01:22:16
4 322 POL19550206 PAWLICZAK ADAM KS W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 01:22:16
5 302 POL19550421 LENKOWSKI KRZYSZTOF WROC?AW 01:22:16
6 325 POL19551122 JAKU? LESZEK KS SCOUT CZ?STOCHOWA 01:22:16
7 312 POL19520201 KWIATKOWSKI KAZIMIERZ ?TC ?YRARDÓW 01:22:16
8 317 POL19550329 KRAWCZYK ZYGMUNT HARTA HARRYSON WROCLAW 01:22:16
9 319 POL19540511 NIELESZCZUK S?AWOMIR POGO? MOSTOSTAL PU?AWY 01:22:16
10 300 POL19530401 KRUCZEK HENRYK UKS FREESTYLE PRUDNIK 01:22:16
11 305 POL19541227 RYCHTER WIES?AW KS BUCHALTER ELBL?G 01:22:16
12 309 POL19550822 DOLSKI TADEUSZ TTC JADE TORU? 01:22:16
13 326 POL19540521 WRONA RYSZARD SOBÓTKA 01:22:16
14 316 POL19541124 KRAWIEC ZDZIS?AW GTC SKALNIK GRACZE 01:22:40
15 331 POL19551105 RAZOWSKI STANIS?AW TALVI SPORT SZKLARSKA POR?BA 01:22:40
16 313 POL19540416 KOZ?OWSKI JAN TUREK 01:22:40
17 321 POL19550213 MACHOWSKI ZBIGNIEW ?YRARSOWSKI TOW. CYCL. 01:22:40
18 332 POL19531202 MISINA ANDRZEJ LKS BRYKSJUSZ GO?CI?CIN 01:22:40
19 308 POL19530719 MOLTA MAREK LECHIA GDA?SK 01:22:40
20 301 POL19530221 JOWIK FRANCISZEK PSL WA?BRZYCH 01:22:40
21 327 POL19530720 JAGIELSKI HENRYK PRUDNIK 01:22:40
22 306 POL19550417 PIELAK BOGUS?AW KK WILANÓW WARSZAWA 01:22:40
23 310 POL19530205 CZUK MAREK TTC TADE TORU? 01:22:40
24 324 POL19510930 GIERACZ MAREK CTC CZ?STOCHOWA 01:23:33
25 311 POL19530513 CZAJA STANIS?AW D?BICA 01:23:41
26 307 POL19540429 KUKU?KA ANDRZEJ TARNÓW 01:24:02
27 330 POL19520715 REK HENRYL BABY 01:24:07
28 329 POL19530305 GULA JANUSZ LTC LUBLIN 01:28:48
29 328 POL19520706 SZCZEPANIK ANDRZEJ ROLMET KAZIMIERZA WLK. 01:28:48
30 333 POL19550420 ROWI?SKI ZBIGNIEW OTWOCK 01:28:51
31 315 POL19521231 DROBNICA ANDRZEJ TK MASTERS-GI?YCKO 01:28:54
32 320 POL19531117 DZI?CIELEWSKI STANIS?AW LEGIA MASTERS WARSZAWA 01:29:01
33 303 POL19530815 OPYRCHA? MARIUSZ KKCiM SMOK KRAKÓW 01:35:12
34 318 POL19551021 REJZA ZDZIS?AW KLTC KONIN 01:35:28
WYNIKI MASTERS IVA
Dystans: 54km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 39,14km/h
1 412 POL19470920 TRAM? GRZEGORZ DHL-AUTHOR-PANORAMA WARSZAWA 01:22:46
2 470 POL19460821 NIESPODZIANY ZBIGNIEW KS LECHIA GDA?SK 01:26:46
3 417 POL19440503 PEEIEER ZYGMUNT WA?BRZYCH 01:26:46
4 474 POL19490618 BUDEK ZDZIS?AW WARSZAWA BDC TIM 01:26:46
5 419 POL19500117 KORCALA KAZIMIERZ KKCiM SMOK 01:26:46
6 469 POL19490121 SZCZ?SNY ZBIGNIEW SOBÓTKA 01:26:46
7 467 POL19480818 FAJKOWSKI GRZEGORZ WROC?AW 01:26:46
8 455 POL19491208 JANUSZEK HENRYK KTC KIELCE 01:26:46
9 478 POL19460110 GAJEWSKI JERZY LEGIA MASTERS 01:26:46
10 436 POL19490605 RAMZA ANDRZEJ KK WILANÓW WARSZAWA 01:26:46
11 413 POL19491009 S?ODAK JERZY ?ÓDZ 01:26:46
12 416 POL19460204 KOZ?OWSKI ANDRZEJ LEGIA WARSZAWA 01:26:46
13 371 POL19460421 WACHOWSKI W?ADYS?AW B?DZIN 01:26:46
14 472 POL19500722 JANIAK BOGUS?AW LKK GÓRSKIEGO 01:26:46
15 415 POL19490105 BABICZ KRZYSZTOF WARSZAWA 01:26:46
16 473 POL19480401 WO?NIAK WITOLD MORY 01:26:46
17 411 POL19470719 HI?CZA LECH KTC KIELCE 01:26:46
18 466 POL19480712 CHUDYKOWSKI RYSZARD TTC JADE TORU? 01:26:46
19 458 POL19471003 MAMOS RYSZARD ?ÓDZ 01:26:46
20 459 POL19500522 STACHACZ JERZY ?ÓDZ 01:26:46
21 479 POL19460530 BARANOWSKI RYSZARD LEGIA MASTERS 01:26:46
22 418 POL19470617 LASCIOLI EDWARD TALVI SPORT SZKLARSKA POR?BA 01:26:46
23 468 POL19481108 WIECZOREK ROMAN BARTOSZYCKI KLUB KOL. RANT 01:26:46
24 465 POL19480913 KONIECZKO ZBIGNIEW ?ÓDZ 01:26:46
25 438 POL19460821 BIELSKI ZBIGNIEW KS LECHIA GDA?SK 01:26:46
26 471 POL19470203 RUSIN CZESLAW CHE?MEK 01:26:46
27 437 POL19490207 D?BROWSKI JERZY CHE?M 01:26:46
28 435 POL19480724 PLUTO EUGENIUSZ KS LECHIA GDA?SK 01:26:46
29 414 POL19460310 PO?ARNIK JÓZEF KTC KOSZALIN 01:26:46
30 372 POL19470310 KO?ODZIEJEK GRZEGORZ WKS LEGIA MASTERS 01:26:52
31 410 POL19460410 WCIS?O STANIS?AW KTC KO?SKIE 01:27:40
32 370 POL19470831 JAKUBOWSKI CZES?AW LKS BRUKSZUSZ GOSI?CIN 01:27:43
33 433 POL19460213 GRZEMPA GRZEGORZ E.ROWER.PL BIELSKOBIA?A 01:27:45
34 434 POL19470724 ?LIWI?SKI LUCJAN GDA?SK 01:27:52
35 456 POL19490915 WSIO?A JANUSZ PSK BI?GORAJ 01:27:56
36 457 POL19460323 GARDIAN CZES?AW ULKS COR OSTROWIEC 01:28:01
DNF 439 POL19460430 GROMALA STANIS?AW USTRZYKI DOLNE
DNF 454 POL19501209 KOKOSZCZY?SKI JANUSZ P?OCK
WYNIKI MASTERS IVB
Dystans: 54km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 34,77km/h
1 496 POL19430327 MYSZKOWSKI RADOS?AW ALEKSANDRÓW ?ÓDZKI 01:33:11
2 488 POL19430119 GRABOWSKI EDMUND KS LECHIA GDA?SK 01:33:11
3 481 POL19450220 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ KS LECHIA GDA?SK 01:33:11
4 475 POL19440518 LESZCZY?SKI KSAWERY CTC CZ?STOCHOWA 01:33:11
5 491 POL19420816 SZPILCZY?SKI WITOLD LTC LUBLIN 01:33:11
6 499 POL19430210 ANDZI?SKI ADAM KONSTANTYNÓW ?ÓDZKI 01:33:34
7 384 POL19450510 KACZMAREK WALDEMAR REMO-ROMET G?OWNO 01:33:34
8 480 POL19410204 CHUDOBSKI TADEUSZ WROC?AW 01:33:34
9 477 POL19430206 SKUCZY?SKI ROMAN LEGIA MASTERS 01:33:34
10 476 POL19430621 SZYMA?SKI WIELIS?AW WROC?AW 01:33:34
11 495 POL19450714 KARAKOLA MICHA? STC SOKO?ÓW PODLAWSKI 01:33:34
11 385 POL19421111 IVANCZENKO RYSZARD LEGNICA 01:33:34
12 485 POL19440101 KUCYBA?A BRONIS?AW LZS PI?CZÓW 01:33:34
13 490 POL19440301 JURZYCA EDWARD ORZESZE 01:33:34
14 498 POL19410416 PATERKA STANIS?AW TC CHROBRY FELT G?OGÓW 01:33:34
15 484 POL19451129 FORTUNA BRONIS?AW PI?CZÓW 01:33:34
16 489 POL19411007 SZEWCZYK HELMUT L?DZINY 01:33:34
17 500 POL19451111 POTYLICKI ZBIGNIEW SULEJÓWEK 01:33:34
18 492 POL19450918 W?ODARCZYK MIROSLAW LUBARTÓW 01:33:34
19 487 POL19430303 KLUZA ROMAN D?BICA 01:33:34
20 493 POL19420819 ZAGDA?SKI TADEUSZ STC STARGARD 01:33:34
22 494 POL19440508 BODZIOCH FRYDERYK BTC BUSKO ZDRÓJ 01:34:21
23 486 POL19411011 TRYBULEC FRYDERYK MIELEC 01:34:44
24 482 POL19430211 BOGDAN STANIS?AW MIELEC 01:34:44
25 483 POL19440622 KAZIMIERCZAK JAN PTC POZNA? 01:34:45
WYNIKI MASTERS VA
Dystans: 27km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 34,08km/h
1 367 POL19400807 SZERMAJ JERZY PIEKARY ?L?SKIE 00:47:32
2 354 POL19391101 B?ASZCZYK EUGENIUSZ KTC KOSZALIN 00:47:43
3 361 POL19401214 POPIO?EK JERZY TTC TORU? 00:47:43
4 356 POL19400106 MAGDA JÓZEF KKCiM SMOK 00:47:43
5 368 POL19370613 ?O? W?ODZIMIERZ KS REMO ROMET G?OWNO 00:47:43
6 365 POL19390711 MISIAK JÓZEF MI?KINIA 00:47:43
7 357 POL19400103 NAHAJOWSKI STANIS?AW USTRZYKI DOLNE 00:47:43
8 362 POL19370723 PO?PIECH TADEUSZ LEGIA MASTERS WARSZAWA 00:47:43
9 363 POL19390405 GRABOWSKI STANIS?AW LEGIA MASTERS 00:47:43
10 351 POL19361013 LUDWICZAK JAN TC CHROBRY FELT G?OGÓW 00:47:43
11 364 POL19380102 GO??BIOWSKI S?AWOMIR LEGIA MASTERS 00:49:35
12 358 POL19370515 WÓDKIEWICZ ANDRZEJ MKK OLSH TEAM 00:50:51
13 352 POL19370806 PODGÓRSKI JERZY KS ?ÓDZ 00:52:03
14 355 POL19370410 DOLATA MICHA? KS W?ÓKNIARZ ?ÓDZ 00:52:59
15 353 POL19360101 JANCZEWSKI JAN LUBIN 00:53:46
16 366 POL19400102 CIE?LAK JAN LKS BRYKSJUSZ GO?CI?CIN 00:56:17
17 359 POL19370721 TOMCZYK ZENON PTC PIOTRKÓW TRYB. 00:57:39
18 360 POL19381002 ZELMAN JERZY MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ. 01:02:21
WYNIKI MASTERS VB
Dystans: 27km ?rednia pr?dko?? zwyci?scy: 29,72km/h
1 388 POL19350311 MICHALSKI ZBIGNIEW LEGIA MASTERS 00:54:30
2 398 POL19291015 LE?NIAK JERZY KTC KO?OBRZEG 00:55:41
3 396 POL19320818 MATYSZEWSKI IRENEUSZ PIOTRKÓW TRYB. 00:55:47
4 394 POL19301012 TUREK MARCIN JOSTYNÓW 00:55:49
5 393 POL19340216 ARENDARCZYK JAN GTC SKALNIK GRACZE 00:55:58
6 392 POL19350302 STANIS?AWEK WAC?AW LEGIA MASTERS 00:56:27
7 390 POL19340828 FERKALUK TADEUSZ Z?OTORYJA 00:58:48
8 391 POL19350325 DERCZY?SKI MARIAN GKKS KOLEJORZ RUDA CZ?STOCHOWSKA 01:01:13
9 397 POL19310223 PYTKA PIOTR KTC 2000 KO?SKIE 01:04:57
10 399 POL19311004 KASPEREK JÓZEF OPOLE 01:04:57
11 395 POL19320116 PASIEKA ADOLF PKS COR OSTROWIEC ?W. 01:04:57
12 389 POL19320806 G?OGOWIEC EUGENIUSZ SOSNOWIEC 01:11:55