VII KOLARSKI WYŚCIG NA CZAS o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród
Dodane przez redakcja dnia 06 majaa 2008 10:55
Ciepły i słoneczny poranek przywitał kolarzy, którzy przyjechali 4 maja do Żmigrodu, by wziąć udział w VII Kolarskim Wyścigu Na Czas o „Puchar Burmistrza Gminy Żmigród”. Cała trasa ze Żmigrodu do Rudy Żmigrodzkiej (19,3 km) została na kilka godzin wyłączona z ruchu kołowego i pieszego by umożliwić kolarzom bezpieczny przejazd i osiągnięcie dobrych wyników.
Pięć kategorii wiekowych obsadzonych zostało przez 64 kolarzy z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Na chwilę przed startem odegrany został kolarski hymn, a głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski dokonując uroczystego otwarcia wyścigu w obecności Sędziego Głównego Lecha Paczkowskiego i Komandora Wyścigu Stanisława Chorążyczewskiego .
Wyniki końcowe VII Kolarskiego Wyścigu Na Czas w Żmigrodzie poniżej.
Rozszerzona zawarto newsa
W odstępach 2 – minutowych start zapoczątkowała kategoria kobiet a po niej kolejne kategorie począwszy od najmłodszej. Najlepszy rezultat spośród wszystkich startujących uzyskał Wiktor Danków – Skalnik Gracze z czasem 27'20” z kategorii 16 – 39 lat. Wprawdzie rekordowy czas 26'07” uzyskał Grzegorz Grenczak z Wrocławia, lecz dopuszczony został do zawodów poza konkursem startując na rowerze poziomym. Warty podkreślenia jest wyczyn 78 letniego Bolesława Zajiczka z Milicza, który jako osoba niepełnosprawna (bez dłoni obu rąk), uzyskał czas 31'51”!
Na zakończenie wyścigu sześciu najlepszym kolarzom z każdej kategorii wiekowej, zawodnikowi poza konkursem oraz czwórce pań wręczone zostały puchary i dyplomy. Statuetkami nagrodzeni zostali najmłodszy i najstarszy uczestnik wyścigu.
Oto wyniki końcowe VII Kolarskiego Wyścigu Na Czas:
Kategoria kobiet
| 1. | Margarita | Dwojak | Milicz | 33,52 |
| 2. | Małgorzata | Pawlaczek | Trzebnica | 34,21 |
| 3. | Joanna | Frąckowiak | Słączno | 34,50 |
| 4. | Jzabela | Frąckowiak | Słączno | 37,11 |
Kategoria mężczyzn 16-39 lat (1992 – 1969)
| 1. | Wiktor | Danków | Skalnik Gracze | 27,20 |
| 2. | Robert | Żmudzin | Wolsztyn | 27,44 |
| 3. | Filip | Naskręt | Widziszewo | 28,13 |
| 4. | Adam | Kubacik | Leszno | 28,40 |
| 5. | Robert | Rasała | Ligota Piękna | 29,38 |
| 6. | Tomasz | Jamka | Wrocław | 29,47 |
| 7. | Maciej | Woźniak | Kościan | 29,50 |
| 8. | Miłosz | Szczepaniak | Raszków | 29,55 |
| 9. | Michał | Majchrzak | Lubosz | 29,58 |
| 10. | Rafał | Orłowski | Tczew | 30,02 |
| 11. | Łukasz | Pikosz | Kościan | 30,08 |
| 12. | Rafał | Wiatrak | Milicz | 30,16 |
| 13. | Bartosz | Ćwiąkała | Środa Śląska | 31,49 |
| 14. | Szymon | Śmigielski | Leszno | 32,03 |
| 15. | Tomasz | Stempka | Oborniki Śląskie | 32,05 |
| 16. | Robert | Patkowski | Wrocław | 32,34 |
Kategoria mężczyzn 40 – 49 lat (1968 – 1959)
| 1. | Wacław | Kubacik | Leszno | 28,04 |
| 2. | Jacek | Łyczkowski | Bukowina Sycowska | 28,07 |
| 3. | Piotr | Szulc | Wrocław | 28,47 |
| 4. | Zbigniew | Grosz | Turek | 29,31 |
| 5. | Andrzej | Witkowski | Oleśnica | 30,01 |
| 6. | Mirosław | Janiak | Trzebnica | 31,20 |
| 7. | Stefan | Krzemiński | Koło | 32,16 |
| 8. | Stanisław | Wieczorkowski | Trzebnica | 32,42 |
| 9. | Piotr | Jastrzębski | Przyczyna Górna | 32,58 |
| 10. | Mariusz | Pawelec | Cieszków | 33,52 |
| 11. | Andrzej | Engler | Wrocław | 34,03 |
| 12. | Robert | Śleboda | Wołów | 34,10 |
Grzegorz Grenczak – Wrocław – 26,07 – rower płaski – poza konkursem
Kategoria mężczyzn 50 – 59 lat (1958 – 1949)
| 1. | Franciszek | Jowik | Wałbrzych | 28,56 |
| 2. | Waldemar | Twardziszewski | Podgórzyn | 29,08 |
| 3. | Zenon | Janiak | Trzebnica | 30,24 |
| 4. | Jan | Kozłowski | Turek | 30,33 |
| 5. | Stanisław | Szopa | Trzebnica | 31,53 |
| 6. | Andrzej | Sip | Milicz | 32,33 |
| 7. | Bogusław | Zieliński | Trzebnica | 32,42 |
| 8. | Grzegorz | Wołoszyn | Trzebnica | 33,21 |
| 9. | Michał | Dziki | Oleśnica | 33,35 |
| 10. | Edward | Kuczmarz | Wrocław | 33,36 |
| 11. | Marian | Błoński | Żmigródek | 34,31 |
| 12. | Ryszard | Grempka | Wrocław | 34,27 |
| 13. | Marek | Płóciennik | Oborniki Śląskie | 34,27 |
| 14. | Zbigniew | Walczak | Oleśnica | 35,45 |
| 15. | Jan | Sielowski | Trzebnica | 37,15 |
kategoria mężczyzn 60 lat i starsi
| 1. | Jan | Ferdyn | Ustroń | 29,33 |
| 2. | Henryk | Bryś | Komprachcice | 30,20 |
| 3. | Jan | Krzesak | Żmigród | 32,21 |
| 4. | Edward | Rasała | Wrocław | 33,09 |
| 5. | Zenon | Mosiejowski | Opole | 33,15 |
| 6. | Kazimierz | Grabowski | Oleśnica | 35,26 |
| 7. | Zdzisław | Miadziołko | Wołów | 35,32 |
| 8. | Bernard | Mikołajczyk | Milicz | 36,32 |
| 9. | Ryszard | Śleboda | Wołów | 36,55 |
| 10. | Andrzej | Traczewski | Wrocław | 37,43 |
| 11. | Kazimierz | Ptasznik | Rakłowice | 38,09 |
| 12. | Romuald | Tomaszewski | Barkowo | 39,25 |
| 13. | Józef | Ciesielski | Kaszyce Milickie | 39,27 |
| 14. | Stanisław | Burkowski | Żmigród | 41,20 |
| 15. | Bolesław | Zajiczek | Milicz | 41,51 |
Najmłodszy zawodnik – Izabela Frąckowiak, najstarszy zawodnik – Bolesław Zajiczek.
Stanisław Chorążyczewski