CZASÓWKA SUDECKA na 7300 m
Dodane przez redakcja dnia 30 kwietnia 2013 08:39
W Podgórzynie w sobot? odby?a si? Czasówka Sudecka (zaliczana do cyklu czasówek).
Najlepszy czas na dystansie 7300m osi?gn?? Piotr Su?ek (KS Su?ek Boplight Team ?widnica) 18:21,65 drugi by? ?ukasz Rakoczy (Ludora Pozna?) 18:34,47 a trzeci Arkadiusz So?kiewicz z Boles?awca 19:28,79
W?ród kobiet najszybsza by?a Anna Harkowska (GIANT OKS WARMIA I MAZURY) 21:41,20 druga d Agata Drozdek (KK BCM NOWATEX ZIEMIA DAR?OWSKA) 22:57,41 a trzecia Karolina Wolska (LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR) z czasem 24:29,92.
Rozszerzona zawarto¶æ newsa
KOMUNIKAT
CZASÓWKA SUDECKA
Jazda indywidualna na czas
Podgórzyn – Przesieka - Droga Sudecka
Podgórzyn 27.04.2013
Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
Wspó?organizator: Urz?d Gminy Podgórzyn , ul. ?o?nierska 14
Kategoria Elita
dystans 7300 m przeci?tna 23,87 km/h
1 75 POL19830712 SU?EK Piotr KS SU?EK SPORT BOPLIGHT ATAK TEAM ?WIDN 18:21,65
2 74 POL19890720 SO?KIEWICZ Arkadiusz BOLES?AWIEC 19:28,79
3 73 POL19910920 WOLNY Sebastian MKS JEDENASTKA PENCO JELENIA GÓRA 19:32,71
4 72 POL19941125 STEMPNIAK Rados?aw MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 23:05,59
Kategoria Junior
dystans 7300m przeci?tna 22,48 km/h
1 88 POL19950104 CZACHOR Mateusz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19:29,41
2 77 POL19950205 IWA?SKI Bart?omiej NOWA RUDA W?S SPORT 19:51,76
3 83 POL19960116 GORZAWSKI Kamil LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 21:00,97
4 85 POL19950726 TUTKALIK Tobiasz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 21:04,54
5 81 POL19950822 MAKOWSKI Oskar LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 21:24,45
6 80 POL19950202 KOWALSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 21:28,39
7 79 POL19960710 POTONIEC Szymon MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 21:57,63
8 84 POL19960720 BOROWSKI J?drzej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 22:26,74
9 86 POL19960620 KROWICKI Maciej SMKK BOKMET TREK LEGNICA 22:38,76
10 82 POL19960304 POLKOWSKI Bart?omiej LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 22:44,86
11 78 POL19951215 JAWOR Aleksander MKA JEDENASTKA PENCO JELENIA GÓRA 22:55,56
12 87 POL19950530 WRONA Kamil SMKK BOLMET TREK LEGNICA 23:52,35
13 76 POL19960124 KO?ODZIEJ Bartosz UKS CENTRUM NOWA RUDA 24:25,66
Kategoria Junior m?odszy
dystans 7300 m przeci?tna 21,19 km/h
1 64 POL19970228 SKIBI?SKI Krzysztof LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 20:40,20
2 63 POL19980719 NOWAK Micha? LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 21:01,98
3 59 POL19971009 DOBRO? Grzegorz MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 21:14,96
4 51 POL19980728 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBA? ?L?SKI 21:29,78
5 62 POL19980221 DEMUTH Micha? ALKS STAL-ELPA GRUDZI?DZ 21:36,09
6 60 POL19970711 KOMISAREK Remigiusz LUKS PANORAMA CHRAB?SZCZE NOWOGARD 21:44,69
7 52 POL19970725 GÓRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBA? 22:04,89
8 71 POL19970608 BISKUP Bartosz MKK BOLMET TREK LEGNICA 22:09,52
9 68 POL19980918 RUDYK Bartosz UKS MOTO JELCZ LASKOWICE 23:03,59
10 66 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE 23:07,84
11 53 POL19980609 WN?K Micha? UKS CENTRUM NOWA RUDA 23:11,64
12 67 POL19970404 SZA?AJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE 23:43,42
13 61 POL19970504 CHOJECKI Damian MKS JEDENASTKA-PENCO JELENIA GÓRA 23:45,08
14 55 POL19970503 KONARZEWSKI Jan UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 23:52,17
15 56 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 24:13,75
16 57 POL19980619 KACZMAREK Przemys?aw UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 24:20,13
17 69 POL19981020 KR??EWSKI Franciszek SMKK BOLMET TREK LEGNICA 24:20,84
18 54 POL19980310 KALKOWSKI Kacper UKS CENTRUM NOWA RUDA 24:28,80
19 50 POL19980612 SMOLCZY?SKI Damian UKK PI?TKA POLKOWICE 24:46,16
20 70 POL19970104 WRONA Bart?omiej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 24:49,29
21 58 POL19980822 JATCZAK Artur KS 64-STO LESZNO 26:41,22
22 49 POL19970707 NIERODA Grzegorz UKK PI?TKA POLKOWICE 28:28,96
23 65 POL19980911 KLIMEK Damian LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH 29:05,75
Kategoria M?odzik
dystans 7300 m przeci?tna 19,64 km/h
1 39 POL19990203 MROCZKOWSKI Micha? LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 22:18,48
2 47 POL20000617 SOWI?SKI Piotr LUKS PANORAMA CHRAB?SZCZE NOWOGARD 24:34,12
3 37 POL19990624 LICZNER Szymon MGLKS KWISA LUBA? 25:09,49
4 40 POL20000325 KARPIERZ Wojciech LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 25:42,17
5 42 POL20000907 BIELI?SKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 26:30,73
6 46 POL19990220 UBYCH Jakub LUKS PANORAMA CHRAB?SZCE NOWOGARD 26:58,65
7 38 POL19990612 O?OSZCZY?SKI Dawid UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 28:21,71
8 41 POL20000623 KRZESI?SKI Mateusz LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 29:51,80
9 43 POL20000905 SMERECZAK Bartosz MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 30:00,04
10 48 POL20011212 KRZYSZTOFIAK Jakub SZKLARSKA POR?BA 30:05,31
11 45 POL20000420 ?URAW Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 32:33,76
12 44 POL20001220 LISIECKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 36:00,63
Kobiety K30+
dystans 7300m przeci?tna 14,25 km/h
1 31 POL19670612 GRUDA Ewa UKS CENTRUM NOWA RUDA W?S-SPORT 30:44,94
Kobiety Open niezrzeszone
dystans 7300 m przeci?tna 14,82 km/h
1 32 POL19900827 BRUKWI?SKA Marta KO?CIAN 29:33,91
Kobiety Elita
dystans 7300 m przeci?tna 20,2 km/h
1 30 POL19800320 HARKOWSKA Anna GIANT OKS WARMIA I MAZURY 21:41,20
1 136 POL19940522 DUBIENIECKA Joanna LKA ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 26:15,44
Kategoria Juniorka
dystans 7300 m przeci?tna 19,08 km/h
1 20 POL19960219 DROZDEK Agata KK BCM NOWATEX ZIEMIA DAR?OWSKA 22:57,41
2 22 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 24:29,92
3 26 POL19950416 CIERLUK Karolina SMKK BOLMET TREK LEGNICA 24:36,47
4 27 POL19950515 WESO?OWSKA Marta SMKK BOLMET TREK LEGNICA 25:07,14
5 28 POL19960806 JASTRZ?BSKA Agnieszka SMKK BOLMET TREK LEGNICA 25:31,09
6 29 POL19950529 PISARSKA Paula SMKK BOLMET TREK LEGNICA 25:56,53
7 21 POL19960218 DMYTRASZ Aleksandra LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 26:17,49
8 24 POL19950419 PIOTROWSKA Karolina LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 28:45,48
9 25 POL19960413 PAW?OWSKA Katarzyna LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 29:17,20
10 23 POL19960314 LASOTA Monika LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 30:02,63
Kategoria Juniorka M?odsza
dystans 7300 m przeci?tna 17,48 km/h
1 16 POL19970130 PRZ?ZAK Dorota LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 25:03,96
2 17 POL19981115 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 26:05,91
3 14 POL19980718 TRACZYK Sandra SMKK BOLMET TREK LEGNICA 27:20,00
4 19 POL19970818 PIWOWARSKA Angelika LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 31:47,97
5 15 POL19981223 KRÓLIKOWSKA Klaudia UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 32:02,31
6 18 POL19981203 CHOLEWA Malwina LKS ATOM BOXMET DZIER?ONIÓW 35:20,01
Kategoria M?odziczka
dystans 7300 m przeci?tna 16,89 km/h
1 5 POL20000723 PASTUSZEK Paulina MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 25:56,67
2 1 POL20000906 RÓ?NICKA Daria UKS CENTRUM NOWA RUDA 28:37,82
3 7 POL20010516 W?GRZYNOWSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 29:31,41
4 2 POL20000521 WOJTO? Julia UKS CENTRUM NOWA RUDA 29:54,94
5 6 POL20000217 TONDER Sara MKS KAROLINA JAWORZYNA ?L?SKA 31:05,35
6 4 POL19990428 PAWLIKOWSKA Nikola UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 32:46,83
7 3 POL19990308 BARANOWSKA Aleksandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 32:52,46
8 13 POL20000130 DUDZIAK Sandra LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 33:35,32
9 10 POL20010305 BIENIECKA Arianna LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 35:32,67
10 12 POL20000203 RYNIA Kinga LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 37:28,42
11 9 POL20010728 AMANOWICZ Karolina LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 39:50,06
12 11 POL20001014 SZKUDLAREK Anna LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 42:43,40
13 8 POL20010728 AMANOWICZ Dominika LKKS GÓRNIK WA?BRZYCH DSR AUTHOR 43:30,24
Kategoria Masters M30
dystans 7300 m przeci?tna 23,59 km/h
1 110 POL19830608 RAKOCZY ?ukasz LUDORA POZNA? 18:34,47
2 108 POL19790924 MICHA?OWSKI Jaros?aw DIVERSEY TEAM 19:44,65
3 111 POL19791127 NASKRET Filip WIDZISZEWO 20:11,77
4 104 POL19810929 BALAWAJDER Rafa? PELETON NOWA SÓL 20:31,11
5 115 POL19790417 JAMRO Pawe? BOPLIGHT ATAK SPORT ?WIDNICA 20:57,57
6 106 POL19751010 DUDA Piotr BOGUSZÓW GORCE 21:43,31
7 105 POL19740302 POSMYK Arkadiusz KWISA LUBA? 21:59,83
8 112 POL19761222 BEDNARCZYK Mateusz MGLKS KWISA LUBA? 22:42,72
9 107 POL19791119 KOZIK Damian MKS KARKONOSZE JELENIA GÓRA 22:55,18
10 114 POL19801103 SMOLE?SKI Roman BOLES?AWIEC 23:22,52
11 113 POL19801107 TREPKA ?ukasz BOPLIGHT ATAK SPORT ?WIDNICA 23:28,26
12 109 POL19850213 MATKOWSKI Marcin BOLES?AWIEC 25:40,32
Kategoria masters M40
dystans 7300 m przeci?tna 19,57 km/h
1 117 POL19730813 KIMBORT Pawe? TALVI SPORT 22:23,80
2 116 POL19710324 IWA?SKI Marcin UKS CENTRUM NOWA RUDA 23:30,88
Kategoria Masters M50
dystans 7300 m przeci?tna 20,97 km/h
1 124 POL19590720 KRAMARCZYK Bogus?aw UKS SOKÓ? K?TY 20:53,52
2 126 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 21:18,54
3 128 POL19610613 BARA?SKI Artur MKS KARKONOSZE JELENIA GÓRA 22:35,90
4 127 POL19631201 KOWALSKI Marian JF DUET GOLENIÓW 23:12,88
5 122 POL19551105 RAZOWSKI Stanley TALVI SPORT SZKLARSKA POR?BA 23:39,84
6 125 POL19580604 NAGLIK Ryszard UKS SOKÓ? K?TY 24:15,18
7 118 POL19601009 STEMPNIAK Marek 26:25,85
8 123 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKS KARKONOSZE JELENIA GÓRA 27:31,15
9 119 POL19570325 CZUBSKI Józef 32:03,80
10 120 POL19560418 SOBCZY?SKI Franciszek 32:43,55
11 121 POL19571105 CZARNY Daniel BOPLIGHT ATAK SPORT ?WIDNICA 36:16,10
Kategoria Masters M60
dystans 7300 m przeci?tna 19,39 km/h
1 132 POL19530321 CHRZANOWSKI Edward BOPLIGHT ATAK SPORT ?WIDNICA 22:35,54
2 131 POL10530401 KRUCZEK Henryk FRESTYLE SPORT PRUDNIK 23:23,45
3 133 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROC?AW 23:34,80
4 129 POL19530221 JOWIK Franciszek VIKING SPORT KOWARY 25:15,65
5 130 POL19530620 JUNAK Zbigniew KS STAL LIPIANY 25:31,83
6 135 POL19470205 KRUSZELNICKI Ryszard BOPLIGHT ATAK SPORT ?WIDNICA 28:03,16
7 134 POL19500530 NADOLNY Jan SANTE-BSA TOUR 28:28,24
Kategoria Masters M70
dystans 7300 m przeci?tna 16,02 km/h
1 34 POL19410416 PATERKA Stanis?aw TC CHROBRY G?OGÓW 27:20,70
2 36 POL19430621 SZYMA?SKI Wielis?aw WROC?AW 28:42,24
3 35 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROC?AW 29:21,69
4 33 POL19421111 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 36:40,98
Kategoria Niezrzeszeni Open
dystans 7300 m przeci?tna 22,12 km/h
1 102 POL19910601 CHRZANOWSKI S?awomir BIELAWA 19:48,32
2 101 POL19841204 SZEWCZYK Miko?aj POZNA? 20:23,52
3 93 POL19900420 TUREK Pawe? AGK PRUSZKÓW 20:46,08
4 91 POL19850503 MAJCHRZAK Micha? NOWY LUBOSZ 20:50,49
5 103 POL19990916 PAW?OWSKI Rafa? DZIER?ONIÓW 21:07,43
6 98 POL19730825 D?BROWSKI Oskar ZIELONA GÓRA 21:37,63
7 89 POL19920522 BOROWIECKI Pawe? PELETON NOWA SÓL 22:01,91
8 97 POL19880608 ?MUDZIN Robert WOLSZTYN 22:04,08
9 100 POL19920819 MARSZA?EK Micha? JELENIA GÓRA 22:20,45
10 96 POL19880820 BARAN Krzysztof MKS JEDENASTKA PENCO JELENIA GÓRA 23:55,56
11 90 POL19910320 KOSUT Hubert KOWARY 24:13,29
12 95 POL19901127 KARASI?SKI Karol ATLAS- TEAM SIEDLCE 26:05,27
13 92 POL19900316 KOZ?OWSKI Maciej ATLAS-TEAM SIEDLCE 26:38,05
14 94 POL19890619 P?GOWSKI Micha? ATLAS-TEAM SIEDLCE 30:07,43
15 99 POL19770704 KUSA Piotr U.M. JELENIA GÓRA 38:20,55
Zg?oszono do wy?cigu: 136 zawodników/czek
Wystartowa?o: 136 zawodników/czek
Uko?czy?o: 136 zawodników/czek
S?dzia G?ówny:
Wies?aw Kucab