WYNIKI MASTERSÓW W ?WIERZAWIE
Dodane przez redakcja dnia 31 lipca 2008 07:14
Tradycyjny Wjazd na Okole 26 lipca i wy?cig szosowy dzie? pó?niej to imprezy kolarskich mastersów organizowane w ?wierzawie. Na Okole najszybszy by? to Damian Pi?czuk(TC CHROBRY-KRISBAU G?OGÓW). Znakomite trzecie miejsce open zaj?? wroclawianin Zygmunt Krawczyk (Harfa-Harryson).

Rozszerzona zawartość newsa
26 lipca 2008 r. (sobota) - Wy?cig ze startu wspólnego na gór? Okole



Kat. O i I Masters
przeci?tna 26.22 km/h

1 PI?CZUK Damian TC CHROBRY -KRISBAU G?OGÓW 16 01 00
2 JACH Adrian KS ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN 16 26 00
3 PYTLAK Janusz POLKOWICE 17 12 00
4 HRYCYK Tomasz KS ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN 17 23 00
5 JA?KIEWICZ S?AWOMIR JELENIA GÓRA 17 44 00
-KIMBORT Pawe? SZKLARSKA POR?BA - nie uko?czy?


Kat. II Masters
przeci?tna 23.08 km/h

1 KURKIEWICZ Bogdan ?TC HURAGAN ?AGA? 18 12 00
2 BARA?SKI Artur KOWARY 18 21 00
3 SZARY Jacek KS COSLOVIA PIEKARY ?L?SKIE 18 41 00
4 PAW?OWSKI Arkadiusz ?TC "HURAGAN" ?AGA? 20 01 00
5 GA??ZKA Piotr MGLKS KWISA LUBA? ?L?SKI 20 37 00


Kat. III Masters
przeci?tna 25.05 km/h

1 KRAWCZYK Zygmunt HARFA HARRYSON 16 46 00
2 WINIARSKI Tomasz KRAKÓW 17 38 00
3 FLORCZAK Andrzej KABEL-TECHNIK-POL.-CZAPLINEK 18 01 00
4 MACIOSZEK Jerzy BIKE MULTISPORT GOLENÓW 18 01 00
5 JOWIK Franciszek PSL WA?BRZYCH 18 17 00
6 NOWAK Eugeniusz TEAM MI?KOWICE 18 28 00
7 RAZOWSKI Stanis?aw SZKLARSKA POR?BA 18 31 00
8 BYCZKOWSKI Wac?aw WA?BRZYCH 18 43 00
9 TWARDZISZEWSKI Waldemar TEAM PODGÓRZYN 19 03 00
10 LENKOWSKI Krzysztof WROC?AW 19 48 00
11 SOBCZY?SKI Franciszek NOWY DWÓR GDA?SKI 21 33 00



Kat. IV Masters
przeci?tna 23.06 km/h

1 PFEIFER Zygmunt WA?BRZYCH 18 13 00
2 LASCIOLI Edward SZKLARSKA POR?BA 18 52 00
3 NAHAJOWSKI Stanis?aw USTRZYKI DOLNE 19 02 00
4 DYMECKI Jan BIKE MULTISPORT GOLENIÓW 19 11 00
5 PATERKA Stanis?aw MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 19 29 00
6 JURZYCA Edward ORZESZE ZAWADA 19 55 00
7 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 20 16 00
8 CHUDOBSKI Tadeusz DTC WROC?AW 21 08 00
9 MISIAK Józef MI?KINIA 21 40 00
10 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNA? 22 11 00
11 JANCZEWSKI Edward TC CHROBRY HA.HARYSON G?OGÓW 28 18 00



Kat. V Masters
przeci?tna 18.89 km/h

1 LUDWICZAK Jan TC CHROBRY KRISBAU G?OGÓW 22 14 00
2 JANCZEWSKI Jan LUBIN 22 59 00
3 FERKALUK Tadeusz Z?OTORYJA 27 34 00
4 KASPEREK Józef OPOLE 32 17 00


Komisja S?dziowska
Wies?aw Kucab - s?dzia g?ówny
Agnieszka Kunc
Iwona Kunc
Micha? Leszek


--------------------------------------------------------------------------------



27 lipca 2008 r. (niedziela) - Wy?cig Kolarski kat. MASTERS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy ?wierzawa



Kat. 0 i I Masters
przeci?tna zwyci?zcy: 36.23 km/h

1 PODOBI?SKI Wojciech PU?AWY MOSTOSTAL 1 25 07 00
2 PI?CZUK Damian TC CHROBRY -KRISBAU G?OGÓW 1 25 18 00
3 JACH Adrian KS ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN 1 25 28 00
4 STROKA Robert SOBÓTKA 1 27 15 00
5 SZCZUCKI Przemys?aw BICE STACJA RACING TEAM 1 27 16 00
6 ?UKAWSKI Tomasz RZ??NIK 1 27 37 00
7 BEDNARZ Marcin TC CHROBRY -KRISBAU G?OGÓW 1 27 37 00
8 JAMRO Pawe? DZIER?ONIÓW 1 27 57 00
9 PYTLAK Janusz POLKOWICE 1 28 30 00
10 STUPA?A Rafa? CTC CZ¨STOCHOWA 1 28 49 00
11 KIMBORT Pawe? SZKLARSKA POR¨BA 1 29 14 00
12 JA?KIEWICZ S?AWOMIR JELENIA GÓRA 1 29 22 00
13 HRYCYK Tomasz KS ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN 1 29 22 00
14 POLAK Wojciech WILIER TEAM ?L??A SOBÓTKA 1 29 22 00
15 SZUMILAS Rados?aw TWARDOCILE 1 38 51 00
16 GRABUSI?SKI Piotr SOBÓTKA 1 39 29 00



Kat. II Masters
przeci?tna 35.20 km/h

1 KURKIEWICZ Bogdan ?TC HURAGAN ?AGA? 1 27 37 00
2 BARA?SKI Artur KOWARY 1 27 37 00
3 JASZOWSKI Miros?aw CHOCIANÓW 1 27 37 00
4 SZARY Jacek KS COSLOVIA PIEKARY ?L?SKIE 1 29 15 00
5 PAW?OWSKI Arkadiusz ?TC "HURAGAN" ?AGA? 1 31 49 00
6 NOSEK Piotr GARCHEM TEAM GRANOWO 1 31 49 00
7 SIENKIEWICZ Wies?aw LKS OGNIWO DZIER?ONIÓW 1 36 26 00



Kat. III Masters
przeci?tna 34.50 km/h

1 KRAWCZYK Zygmunt HARFA HARRYSON 1 29 24 00
2 KRUCZEK HENRYK KS AQUILA STRZYSZOW 1 29 48 00
3 FLORCZAK Andrzej KABEL-TECHNIK-POL.-CZAPLINEK 1 32 12 00
4 SZAJ Romuald POZNA? 1 32 12 00
5 SZYMA?SKI Marek. PTC POZNA? 1 32 12 00
6 RAZOWSKI Stanis?aw SZKLARSKA POR?BA 1 32 12 00
7 JOWIK Franciszek PSL WA?BRZYCH 1 32 12 00
8 MACIOSZEK Jerzy BIKE MULTISPORT GOLENIÓW 1 32 22 00
9 GIERACZ Marek CZ?STOCHOWA 1 34 55 00
10 NOWAK Eugeniusz TEAM MI?OWICE 1 34 56 00
11 LENKOWSKI Krzysztof WROC?AW 1 35 40 00
12 TWARDZISZEWSKI Waldemar TEAM PODGÓRZYN 1 37 40 00
13 SOBCZY?SKI Franciszek NOWY DWÓR GDA?SKI 1 46 55 00
14 SAWKO Antoni CHOCIANÓW 1 52 29 00
15 BRINK Miros?aw WROC?AW 2 04 36 00


Kat. IV Masters
przeci?tna 33.12 km/h

1 PFEIFER Zygmunt WA?BRZYCH 54 21 00
2 SZYMA?SKI Wielis?aw WROC?AW 57 54 00
3 DYMECKI Jan BIKE MULTISPORT GOLENIÓW 57 54 00
4 LASCIOLI Edward SZKLARSKA POR?BA 57 54 00
5 JURZYCA Edward ORZESZE ZAWADA 57 54 00
6 PATERKA Stanis?aw MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 58 02 00
7 KUBIAK Tadeusz POZNA? 1 00 09 00
8 NAHAJOWSKI Stanis?aw USTRZYKI DOLNE 1 00 09 00
9 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNA? 1 00 22 00
10 CHUDOBSKI Tadeusz DTC WROC?AW 1 00 22 00
11 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 1 07 28 00
12 JANCZEWSKI Edward TC CHROBRY HA.HARYSON G?OGÓW 1 14 42 00
13 MARCINIAK Stanis?aw CHOCIANÓW 1 16 40 00



Kat. V Masters
przeci?tna 29.78 km /h

1 LUDWICZAK Jan TC CHROBRY KRISBAU G?OGÓW 1 00 26 00
2 JANCZEWSKI Jan LUBIN 1 04 04 00
3 FERKALUK Tadeusz Z?OTORYJA 1 16 54 00
4 KASPEREK Józef OPOLE 1 25 01 00

Komisja S?dziowska
Wies?aw Kucab - s?dzia g?ówny
Agnieszka Kunc
Iwona Kunc
Micha? Leszek